| - |
Individuālais komersants "Vucen"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants "Vucen" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40102004041 | |||||||||
| Reģ. datums | 22.06.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Tadaiķu iela 6, LV-1004 | |||||||||
| NACE | 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 06.06.2005 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (10) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI15,360 EUR | IIN5,540 EUR | Citi10,560 EUR | Kopā31,460 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2023 | VSAOI10,840 EUR | IIN4,140 EUR | Citi14,400 EUR | Kopā29,380 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2022 | VSAOI13,060 EUR | IIN5,270 EUR | Citi10,810 EUR | Kopā29,140 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI14,990 EUR | IIN4,220 EUR | Citi1,570 EUR | Kopā20,780 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI6,810 EUR | IIN2,570 EUR | Citi4,510 EUR | Kopā13,890 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2019 | VSAOI6,000 EUR | IIN2,610 EUR | Citi1,790 EUR | Kopā10,400 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (4) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (4) | |
| 09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.06.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.02.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2014 (1) | |
| 09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 03.06.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 04.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.02.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

