| - |
Individuālais komersants "Vucen"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Individuālais komersants "Vucen" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | |||||||||
| Рег.№ | 40102004041 | |||||||||
| Дата регистрации | 22.06.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Rīga, Tadaiķu iela 6, LV-1004 | |||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 43.21 Электротехнические и монтажные работы | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 06.06.2005 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (10) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования15,360 EUR | Подоходный налог с населения5,540 EUR | Прочие10,560 EUR | Всего31,460 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования10,840 EUR | Подоходный налог с населения4,140 EUR | Прочие14,400 EUR | Всего29,380 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования13,060 EUR | Подоходный налог с населения5,270 EUR | Прочие10,810 EUR | Всего29,140 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования14,990 EUR | Подоходный налог с населения4,220 EUR | Прочие1,570 EUR | Всего20,780 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования6,810 EUR | Подоходный налог с населения2,570 EUR | Прочие4,510 EUR | Всего13,890 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования6,000 EUR | Подоходный налог с населения2,610 EUR | Прочие1,790 EUR | Всего10,400 EUR | Кол-во работающих5 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (4) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (4) | |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.06.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.02.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2014 (1) | |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 03.06.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 04.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.02.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

