| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIDEĻU DZIRNAVAS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIDEĻU DZIRNAVAS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 49201001597 | |||||||||
| Дата регистрации | 03.03.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Rideļu dzirnavas, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,556 EUR, 02.06.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
3,556 EUR, 02.06.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 56.22 Деятельность по договорному питанию и прочая деятельность по обеспечению питанием | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 323,810 EUR | Чистая прибыль 11,056 EUR | Капитал 133,703 EUR | Дата17.05.2025 | Кол-во работающих 13 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 322,520 EUR | Чистая прибыль -7,698 EUR | Капитал 122,721 EUR | Дата08.05.2024 | Кол-во работающих 17 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 269,466 EUR | Чистая прибыль 7,213 EUR | Капитал 130,420 EUR | Дата24.04.2023 | Кол-во работающих 17 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 221,692 EUR | Чистая прибыль 19,609 EUR | Капитал 123,207 EUR | Дата14.06.2022 | Кол-во работающих 16 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 213,057 EUR | Чистая прибыль 30,764 EUR | Капитал 103,598 EUR | Дата29.06.2021 | Кол-во работающих 17 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 254,571 EUR | Чистая прибыль 45,462 EUR | Капитал 72,834 EUR | Дата19.03.2020 | Кол-во работающих 14 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 209,969 EUR | Чистая прибыль 4,729 EUR | Капитал 72,928 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 11 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 178,331 EUR | Чистая прибыль 17,164 EUR | Капитал 68,198 EUR | Дата04.05.2018 | Кол-во работающих 11 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 133,584 EUR | Чистая прибыль 5,352 EUR | Капитал 51,035 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 10 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 108,216 EUR | Чистая прибыль -4,204 EUR | Капитал 45,683 EUR | Дата29.04.2016 | Кол-во работающих 11 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 130,827 EUR | Чистая прибыль 9,774 EUR | Капитал 49,888 EUR | Дата14.04.2015 | Кол-во работающих 10 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 56,936 LVL | Чистая прибыль 8,295 LVL | Капитал 28,312 LVL | Дата13.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 56,816 LVL | Чистая прибыль -1,037 LVL | Капитал 20,017 LVL | Дата29.03.2013 | Кол-во работающих 8 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 82,772 LVL | Чистая прибыль 15,509 LVL | Капитал 21,054 LVL | Дата10.04.2012 | Кол-во работающих 9 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 36,224 LVL | Чистая прибыль -4,356 LVL | Капитал 5,545 LVL | Дата24.03.2011 | Кол-во работающих 7 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.03.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.06.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования31,640 EUR | Подоходный налог с населения18,330 EUR | Прочие36,850 EUR | Всего86,820 EUR | Кол-во работающих14 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования36,260 EUR | Подоходный налог с населения18,540 EUR | Прочие30,880 EUR | Всего85,680 EUR | Кол-во работающих17 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования26,580 EUR | Подоходный налог с населения13,480 EUR | Прочие20,710 EUR | Всего60,770 EUR | Кол-во работающих16 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования24,620 EUR | Подоходный налог с населения12,640 EUR | Прочие19,520 EUR | Всего56,780 EUR | Кол-во работающих15 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования18,370 EUR | Подоходный налог с населения9,150 EUR | Прочие23,140 EUR | Всего50,660 EUR | Кол-во работающих15 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования19,760 EUR | Подоходный налог с населения13,520 EUR | Прочие32,870 EUR | Всего66,150 EUR | Кол-во работающих13 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 17.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.06.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 13.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 29.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 24.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.03.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 17.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 08.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 24.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 14.06.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 19.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 04.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 29.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 14.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 13.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 29.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 10.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 24.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 15.03.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 02.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 26.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

