| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUHSERVISS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUHSERVISS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40102008541 | |||||||||
| Дата регистрации | 28.11.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Upeņu iela 11 - 9B, Rīga, LV-1084 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.12.2014
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.12.2014 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 85.59 Прочие виды образования, не включенные другие группировки | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 59,315 EUR | Чистая прибыль 3,114 EUR | Капитал 5,954 EUR | Дата19.11.2024 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 61,351 EUR | Чистая прибыль 2,765 EUR | Капитал 5,605 EUR | Дата09.12.2023 | Кол-во работающих 4 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 44,736 EUR | Чистая прибыль 3,454 EUR | Капитал 6,294 EUR | Дата31.10.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 44,568 EUR | Чистая прибыль 4,331 EUR | Капитал 7,171 EUR | Дата08.10.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 42,383 EUR | Чистая прибыль 3,751 EUR | Капитал 6,591 EUR | Дата27.11.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 46,757 EUR | Чистая прибыль 2,095 EUR | Капитал 5,377 EUR | Дата16.12.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 61,534 EUR | Чистая прибыль 7,197 EUR | Капитал 10,037 EUR | Дата12.10.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 44,306 EUR | Чистая прибыль 3,636 EUR | Капитал 6,476 EUR | Дата14.11.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 54,452 EUR | Чистая прибыль 2,519 EUR | Капитал 5,359 EUR | Дата27.12.2016 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 42,543 EUR | Чистая прибыль 4,109 EUR | Капитал 6,949 EUR | Дата17.11.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 35,222 EUR | Чистая прибыль 3,215 EUR | Капитал 6,061 EUR | Дата21.10.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.10.2013 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.09.2012 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.12.2011 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.11.2010 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.10.2009 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.12.2008 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.02.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования7,540 EUR | Подоходный налог с населения4,580 EUR | Прочие10,930 EUR | Всего23,050 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования6,640 EUR | Подоходный налог с населения2,610 EUR | Прочие13,270 EUR | Всего22,520 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования4,960 EUR | Подоходный налог с населения2,150 EUR | Прочие8,570 EUR | Всего15,680 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,980 EUR | Подоходный налог с населения1,870 EUR | Прочие8,490 EUR | Всего15,340 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования4,370 EUR | Подоходный налог с населения1,420 EUR | Прочие7,790 EUR | Всего13,580 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования4,620 EUR | Подоходный налог с населения1,640 EUR | Прочие8,650 EUR | Всего14,910 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (20) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (20) | |
| 19.11.2024 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.12.2023 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.10.2022 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.10.2021 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.11.2020 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.12.2019 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.10.2018 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.11.2017 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.12.2016 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.11.2015 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.10.2014 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 24.10.2013 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.09.2012 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.12.2011 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.11.2010 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.10.2009 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.12.2008 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2024 (1) | |
| 19.11.2024 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 09.12.2023 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.10.2022 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 08.10.2021 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 27.11.2020 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 16.12.2019 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 12.10.2018 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 14.11.2017 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 27.12.2016 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 17.11.2015 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2014 (1) | |
| 21.10.2014 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 24.10.2013 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 28.09.2012 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 30.12.2011 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 11.11.2010 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 29.10.2009 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 10.12.2008 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 04.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

