| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPOŽUMS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPOŽUMS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40102001172 | |||||||||
| Дата регистрации | 19.03.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Hipokrāta iela 47 - 36, Rīga, LV-1079 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 12.03.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 12.03.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 96.23 Деятельность дневных спа-салонов, саун и паровых бань | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 108,178 EUR | Чистая прибыль 3,865 EUR | Капитал -5,334 EUR | Дата30.07.2025 | Кол-во работающих 9 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 98,166 EUR | Чистая прибыль 254 EUR | Капитал -9,199 EUR | Дата01.06.2024 | Кол-во работающих 9 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 81,277 EUR | Чистая прибыль 8,783 EUR | Капитал -9,453 EUR | Дата16.05.2023 | Кол-во работающих 9 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 29,015 EUR | Чистая прибыль 376 EUR | Капитал -18,236 EUR | Дата24.07.2022 | Кол-во работающих 9 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 43,963 EUR | Чистая прибыль -4,188 EUR | Капитал -18,612 EUR | Дата13.07.2021 | Кол-во работающих 9 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 87,807 EUR | Чистая прибыль 5,168 EUR | Капитал -14,424 EUR | Дата26.05.2020 | Кол-во работающих 9 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 73,901 EUR | Чистая прибыль -1,168 EUR | Капитал -19,592 EUR | Дата23.04.2019 | Кол-во работающих 10 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 84,984 EUR | Чистая прибыль 2,319 EUR | Капитал -18,424 EUR | Дата30.04.2018 | Кол-во работающих 8 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 91,582 EUR | Чистая прибыль 803 EUR | Капитал -20,743 EUR | Дата10.02.2017 | Кол-во работающих 12 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 88,350 EUR | Чистая прибыль -1,136 EUR | Капитал -21,546 EUR | Дата16.03.2016 | Кол-во работающих 13 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 83,509 EUR | Чистая прибыль -7,847 EUR | Капитал -20,410 EUR | Дата17.03.2015 | Кол-во работающих 12 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 47,459 LVL | Чистая прибыль 9,144 LVL | Капитал -8,829 LVL | Дата01.04.2014 | Кол-во работающих 12 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 45,637 LVL | Чистая прибыль -1,203 LVL | Капитал -17,973 LVL | Дата14.03.2013 | Кол-во работающих 15 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 54,150 LVL | Чистая прибыль -86 LVL | Капитал -16,770 LVL | Дата26.04.2012 | Кол-во работающих 13 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 61,074 LVL | Чистая прибыль -4,302 LVL | Капитал -16,684 LVL | Дата29.04.2011 | Кол-во работающих 13 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.03.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования14,440 EUR | Подоходный налог с населения5,210 EUR | Прочие10,950 EUR | Всего30,600 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования13,360 EUR | Подоходный налог с населения5,110 EUR | Прочие11,030 EUR | Всего29,500 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования13,190 EUR | Подоходный налог с населения5,550 EUR | Прочие8,660 EUR | Всего27,400 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования5,830 EUR | Подоходный налог с населения3,290 EUR | Прочие230 EUR | Всего9,350 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования10,890 EUR | Подоходный налог с населения5,910 EUR | Прочие4,610 EUR | Всего21,410 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования12,320 EUR | Подоходный налог с населения6,580 EUR | Прочие12,020 EUR | Всего30,920 EUR | Кол-во работающих9 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (23) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (23) | |
| 30.07.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 14.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 26.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 29.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 06.04.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 30.07.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 01.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 16.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 24.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 13.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 26.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 30.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 16.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 17.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 01.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 14.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 26.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 29.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 15.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 06.04.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 05.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

