| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma Rīgā "Ekselsiors"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma Rīgā "Ekselsiors" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003047959 | ||||||
| Дата регистрации | 16.12.1991 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Lidoņu iela 6A, LV-1055 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 03.06.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 03.06.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 53,873 EUR | Чистая прибыль 9,871 EUR | Капитал 106,160 EUR | Дата02.06.2025 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 63,833 EUR | Чистая прибыль 3,225 EUR | Капитал 96,289 EUR | Дата31.05.2024 | Кол-во работающих 4 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 53,397 EUR | Чистая прибыль 2,330 EUR | Капитал 93,064 EUR | Дата09.06.2023 | Кол-во работающих 4 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 41,298 EUR | Чистая прибыль -4,508 EUR | Капитал 90,734 EUR | Дата01.08.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 48,307 EUR | Чистая прибыль -5,084 EUR | Капитал 95,242 EUR | Дата06.08.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 53,350 EUR | Чистая прибыль -1,028 EUR | Капитал 105,353 EUR | Дата04.08.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 59,554 EUR | Чистая прибыль -1,702 EUR | Капитал 106,381 EUR | Дата24.04.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 55,074 EUR | Чистая прибыль 5,274 EUR | Капитал 110,283 EUR | Дата10.05.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 61,508 EUR | Чистая прибыль -9,816 EUR | Капитал 111,709 EUR | Дата03.05.2017 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 69,055 EUR | Чистая прибыль 1,962 EUR | Капитал 130,625 EUR | Дата14.11.2016 | Кол-во работающих 4 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 69,469 EUR | Чистая прибыль 13,919 EUR | Капитал 138,662 EUR | Дата06.05.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.06.2014 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж 47,606 LVL | Чистая прибыль -913 LVL | Капитал 103,395 LVL | Дата03.05.2013 | Кол-во работающих 4 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 36,384 LVL | Чистая прибыль 6,001 LVL | Капитал 104,308 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.06.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.01.2010 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.09.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования5,920 EUR | Подоходный налог с населения2,470 EUR | Прочие-210 EUR | Всего8,180 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования4,830 EUR | Подоходный налог с населения2,010 EUR | Прочие-120 EUR | Всего6,720 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,840 EUR | Подоходный налог с населения710 EUR | Прочие1,320 EUR | Всего4,870 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования3,110 EUR | Подоходный налог с населения1,450 EUR | Прочие350 EUR | Всего4,910 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования3,060 EUR | Подоходный налог с населения1,020 EUR | Прочие570 EUR | Всего4,650 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования3,550 EUR | Подоходный налог с населения1,820 EUR | Прочие1,070 EUR | Всего6,440 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (20) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (20) | |
| 02.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.11.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 17.06.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 08.06.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 15.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.01.2010 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 02.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 09.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 06.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 04.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 03.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 14.11.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 17.06.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 08.06.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (2) | |
| 15.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.01.2010 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 28.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 13.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 18.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

