| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma Rīgā "Ekselsiors"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma Rīgā "Ekselsiors" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003047959 | ||||||
| Reģ. datums | 16.12.1991 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Lidoņu iela 6A, LV-1055 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 03.06.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 03.06.2016 |
||||||
| NACE | 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 53,873 EUR | Neto peļņa 9,871 EUR | Pašu kapitāls 106,160 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 63,833 EUR | Neto peļņa 3,225 EUR | Pašu kapitāls 96,289 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 53,397 EUR | Neto peļņa 2,330 EUR | Pašu kapitāls 93,064 EUR | Pārskats iesniegts09.06.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 41,298 EUR | Neto peļņa -4,508 EUR | Pašu kapitāls 90,734 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 48,307 EUR | Neto peļņa -5,084 EUR | Pašu kapitāls 95,242 EUR | Pārskats iesniegts06.08.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 53,350 EUR | Neto peļņa -1,028 EUR | Pašu kapitāls 105,353 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 59,554 EUR | Neto peļņa -1,702 EUR | Pašu kapitāls 106,381 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2019 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 55,074 EUR | Neto peļņa 5,274 EUR | Pašu kapitāls 110,283 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 61,508 EUR | Neto peļņa -9,816 EUR | Pašu kapitāls 111,709 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2017 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 69,055 EUR | Neto peļņa 1,962 EUR | Pašu kapitāls 130,625 EUR | Pārskats iesniegts14.11.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 69,469 EUR | Neto peļņa 13,919 EUR | Pašu kapitāls 138,662 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.06.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 47,606 LVL | Neto peļņa -913 LVL | Pašu kapitāls 103,395 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 36,384 LVL | Neto peļņa 6,001 LVL | Pašu kapitāls 104,308 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.06.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.01.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.09.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI5,920 EUR | IIN2,470 EUR | Citi-210 EUR | Kopā8,180 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI4,830 EUR | IIN2,010 EUR | Citi-120 EUR | Kopā6,720 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI2,840 EUR | IIN710 EUR | Citi1,320 EUR | Kopā4,870 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI3,110 EUR | IIN1,450 EUR | Citi350 EUR | Kopā4,910 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI3,060 EUR | IIN1,020 EUR | Citi570 EUR | Kopā4,650 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI3,550 EUR | IIN1,820 EUR | Citi1,070 EUR | Kopā6,440 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (20) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (20) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.11.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 17.06.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.01.2010 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 28.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 09.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 06.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 04.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 24.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 14.11.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 17.06.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 03.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 08.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (2) | |
| 15.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.01.2010 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 28.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 13.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 18.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

