| - |
SIA "CRAFT"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "CRAFT" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003018023 | ||||||
| Дата регистрации | 25.07.1991 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Miera iela 11, LV-1001 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,130 EUR, 13.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
3,130 EUR, 13.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 25.40 Ковка, штамповка и формование металлов; порошковая металлургия | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (25) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | Чистый объем продаж 16,877 EUR | Чистая прибыль 493 EUR | Капитал -14,907 EUR | Дата13.11.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 17,737 EUR | Чистая прибыль 2,960 EUR | Капитал -15,400 EUR | Дата13.11.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 17,786 EUR | Чистая прибыль -1,954 EUR | Капитал -18,360 EUR | Дата12.11.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 14,119 EUR | Чистая прибыль -444 EUR | Капитал -16,406 EUR | Дата11.11.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 10,243 EUR | Чистая прибыль 897 EUR | Капитал -15,962 EUR | Дата09.11.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 18,875 EUR | Чистая прибыль -7,136 EUR | Капитал -16,859 EUR | Дата19.07.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 18,235 EUR | Чистая прибыль -4,354 EUR | Капитал -9,723 EUR | Дата28.02.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 12,244 EUR | Чистая прибыль -2,383 EUR | Капитал -5,369 EUR | Дата18.02.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 23,302 EUR | Чистая прибыль -984 EUR | Капитал -3,821 EUR | Дата04.07.2016 | Кол-во работающих 4 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 27,525 EUR | Чистая прибыль 1,009 EUR | Капитал -1,829 EUR | Дата06.05.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 15,426 LVL | Чистая прибыль -796 LVL | Капитал -1,994 LVL | Дата06.05.2014 | Кол-во работающих 4 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 15,646 LVL | Чистая прибыль 3,039 LVL | Капитал -1,197 LVL | Дата02.05.2013 | Кол-во работающих 4 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 10,392 LVL | Чистая прибыль -2,576 LVL | Капитал -4,236 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 6,775 LVL | Чистая прибыль -2,508 LVL | Капитал -1,513 LVL | Дата01.05.2011 | Кол-во работающих 2 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.07.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.08.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,920 EUR | Подоходный налог с населения1,190 EUR | Прочие2,200 EUR | Всего5,310 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования1,330 EUR | Подоходный налог с населения900 EUR | Прочие2,440 EUR | Всего4,670 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,430 EUR | Подоходный налог с населения970 EUR | Прочие2,470 EUR | Всего4,870 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования2,540 EUR | Подоходный налог с населения1,940 EUR | Прочие2,530 EUR | Всего7,010 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,890 EUR | Подоходный налог с населения1,080 EUR | Прочие1,910 EUR | Всего4,880 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования2,000 EUR | Подоходный налог с населения1,680 EUR | Прочие4,330 EUR | Всего8,010 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (19) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (19) | |
| 13.11.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.11.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.11.2024 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.11.2024 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.11.2024 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.07.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.02.2019 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.02.2019 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.07.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 07.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 06.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2024 (5) | |
| 13.11.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.11.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.11.2024 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.11.2024 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.11.2024 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2019 (3) | |
| 19.07.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.02.2019 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.02.2019 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.07.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 06.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 07.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 18.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 06.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 02.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

