| - |
SIA "CRAFT"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "CRAFT" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003018023 | ||||||
| Reģ. datums | 25.07.1991 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Miera iela 11, LV-1001 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,130 EUR, 13.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,130 EUR, 13.07.2016 |
||||||
| NACE | 25.40 Metāla kalšana un veidošana; pulvermetalurģija | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (25) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 16,877 EUR | Neto peļņa 493 EUR | Pašu kapitāls -14,907 EUR | Pārskats iesniegts13.11.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 17,737 EUR | Neto peļņa 2,960 EUR | Pašu kapitāls -15,400 EUR | Pārskats iesniegts13.11.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 17,786 EUR | Neto peļņa -1,954 EUR | Pašu kapitāls -18,360 EUR | Pārskats iesniegts12.11.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 14,119 EUR | Neto peļņa -444 EUR | Pašu kapitāls -16,406 EUR | Pārskats iesniegts11.11.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 10,243 EUR | Neto peļņa 897 EUR | Pašu kapitāls -15,962 EUR | Pārskats iesniegts09.11.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 18,875 EUR | Neto peļņa -7,136 EUR | Pašu kapitāls -16,859 EUR | Pārskats iesniegts19.07.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 18,235 EUR | Neto peļņa -4,354 EUR | Pašu kapitāls -9,723 EUR | Pārskats iesniegts28.02.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 12,244 EUR | Neto peļņa -2,383 EUR | Pašu kapitāls -5,369 EUR | Pārskats iesniegts18.02.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 23,302 EUR | Neto peļņa -984 EUR | Pašu kapitāls -3,821 EUR | Pārskats iesniegts04.07.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 27,525 EUR | Neto peļņa 1,009 EUR | Pašu kapitāls -1,829 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 15,426 LVL | Neto peļņa -796 LVL | Pašu kapitāls -1,994 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 15,646 LVL | Neto peļņa 3,039 LVL | Pašu kapitāls -1,197 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 10,392 LVL | Neto peļņa -2,576 LVL | Pašu kapitāls -4,236 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 6,775 LVL | Neto peļņa -2,508 LVL | Pašu kapitāls -1,513 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.07.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.08.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,920 EUR | IIN1,190 EUR | Citi2,200 EUR | Kopā5,310 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI1,330 EUR | IIN900 EUR | Citi2,440 EUR | Kopā4,670 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI1,430 EUR | IIN970 EUR | Citi2,470 EUR | Kopā4,870 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI2,540 EUR | IIN1,940 EUR | Citi2,530 EUR | Kopā7,010 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI1,890 EUR | IIN1,080 EUR | Citi1,910 EUR | Kopā4,880 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI2,000 EUR | IIN1,680 EUR | Citi4,330 EUR | Kopā8,010 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (19) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (19) | |
| 13.11.2024 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.11.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.11.2024 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.11.2024 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.11.2024 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.02.2019 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.02.2019 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.07.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 06.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2024 (5) | |
| 13.11.2024 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.11.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.11.2024 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.11.2024 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.11.2024 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2019 (3) | |
| 19.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.02.2019 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.02.2019 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 07.07.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 18.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 06.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 02.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

