| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRIDA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRIDA" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103018481 | |||||||||
| Reģ. datums | 03.08.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Sesku iela 10 k-2 - 40, Rīga, LV-1035 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,842 EUR, 29.06.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,842 EUR, 29.06.2015 |
|||||||||
| NACE | 46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 75,801 EUR | Neto peļņa -9,520 EUR | Pašu kapitāls 172,282 EUR | Pārskats iesniegts03.03.2026 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 154,043 EUR | Neto peļņa 7,774 EUR | Pašu kapitāls 194,553 EUR | Pārskats iesniegts28.01.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 128,551 EUR | Neto peļņa -15,232 EUR | Pašu kapitāls 186,779 EUR | Pārskats iesniegts21.02.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 172,134 EUR | Neto peļņa 8,201 EUR | Pašu kapitāls 202,011 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2023 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 137,671 EUR | Neto peļņa 2,497 EUR | Pašu kapitāls 193,810 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 137,673 EUR | Neto peļņa -6,649 EUR | Pašu kapitāls 191,313 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 304,551 EUR | Neto peļņa 9,984 EUR | Pašu kapitāls 197,961 EUR | Pārskats iesniegts22.02.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 290,447 EUR | Neto peļņa 17,326 EUR | Pašu kapitāls 187,978 EUR | Pārskats iesniegts25.02.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 176,467 EUR | Neto peļņa -2,984 EUR | Pašu kapitāls 170,652 EUR | Pārskats iesniegts23.02.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 275,267 EUR | Neto peļņa 11,536 EUR | Pašu kapitāls 185,172 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 217,704 EUR | Neto peļņa 29,010 EUR | Pašu kapitāls 173,636 EUR | Pārskats iesniegts04.03.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 185,287 EUR | Neto peļņa 16,544 EUR | Pašu kapitāls 144,630 EUR | Pārskats iesniegts24.03.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 164,443 LVL | Neto peļņa 25,649 LVL | Pašu kapitāls 90,018 LVL | Pārskats iesniegts25.03.2014 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 164,085 LVL | Neto peļņa 17,373 LVL | Pašu kapitāls 64,369 LVL | Pārskats iesniegts12.03.2013 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 183,384 LVL | Neto peļņa 12,532 LVL | Pašu kapitāls 46,996 LVL | Pārskats iesniegts11.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 185,412 LVL | Neto peļņa 15,752 LVL | Pašu kapitāls 34,464 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 204,456 LVL | Neto peļņa 16,712 LVL | Pašu kapitāls 18,712 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2010 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 147,805 LVL | Neto peļņa 12,847 LVL | Pašu kapitāls 24,215 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2009 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI8,480 EUR | IIN1,960 EUR | Citi30,510 EUR | Kopā40,950 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2023 | VSAOI8,630 EUR | IIN1,280 EUR | Citi26,380 EUR | Kopā36,290 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2022 | VSAOI6,460 EUR | IIN750 EUR | Citi38,990 EUR | Kopā46,200 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI6,970 EUR | IIN1,220 EUR | Citi28,010 EUR | Kopā36,200 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI6,840 EUR | IIN1,430 EUR | Citi27,730 EUR | Kopā36,000 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI6,590 EUR | IIN1,410 EUR | Citi63,050 EUR | Kopā71,050 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 03.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 11.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 03.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 28.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 21.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 07.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 22.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 24.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 12.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 11.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

