| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Embedded Systems"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Embedded Systems" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003411103 | ||||||
| Reģ. datums | 21.09.1998 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Katoļu iela 47 - 1, Rīga, LV-1003 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 30.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 30.06.2015 |
||||||
| NACE | 27.12 Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 4,104,096 EUR | Neto peļņa 1,673,326 EUR | Pašu kapitāls 7,431,771 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2026 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 3,790,107 EUR | Neto peļņa 1,641,106 EUR | Pašu kapitāls 6,758,445 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2025 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 4,182,530 EUR | Neto peļņa 1,773,044 EUR | Pašu kapitāls 6,117,339 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2024 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 3,606,748 EUR | Neto peļņa 1,448,662 EUR | Pašu kapitāls 5,344,295 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2023 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,815,463 EUR | Neto peļņa 1,705,972 EUR | Pašu kapitāls 4,895,633 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2022 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 3,544,390 EUR | Neto peļņa 1,603,659 EUR | Pašu kapitāls 4,189,661 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2021 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 3,918,090 EUR | Neto peļņa 2,005,078 EUR | Pašu kapitāls 3,586,002 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2020 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 3,190,811 EUR | Neto peļņa 1,578,079 EUR | Pašu kapitāls 2,280,924 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2019 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 2,808,084 EUR | Neto peļņa 1,099,524 EUR | Pašu kapitāls 2,102,019 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2018 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 1,768,885 EUR | Neto peļņa 706,306 EUR | Pašu kapitāls 1,452,495 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2017 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 1,369,732 EUR | Neto peļņa 465,758 EUR | Pašu kapitāls 1,069,292 EUR | Pārskats iesniegts16.03.2016 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 1,294,083 EUR | Neto peļņa 455,370 EUR | Pašu kapitāls 803,752 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2015 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 684,386 LVL | Neto peļņa 224,181 LVL | Pašu kapitāls 348,407 LVL | Pārskats iesniegts18.03.2014 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 404,951 LVL | Neto peļņa 54,312 LVL | Pašu kapitāls 124,346 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2013 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 270,764 LVL | Neto peļņa 32,558 LVL | Pašu kapitāls 68,914 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2012 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 290,521 LVL | Neto peļņa -10,285 LVL | Pašu kapitāls 35,629 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2011 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 387,480 LVL | Neto peļņa 43,914 LVL | Pašu kapitāls 45,914 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2010 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.02.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI241,030 EUR | IIN160,850 EUR | Citi191,810 EUR | Kopā593,690 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2023 | VSAOI286,250 EUR | IIN190,280 EUR | Citi154,070 EUR | Kopā630,600 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2022 | VSAOI311,160 EUR | IIN199,800 EUR | Citi193,110 EUR | Kopā704,070 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2021 | VSAOI236,090 EUR | IIN153,400 EUR | Citi199,960 EUR | Kopā589,450 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2020 | VSAOI211,200 EUR | IIN136,190 EUR | Citi208,500 EUR | Kopā555,890 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2019 | VSAOI253,920 EUR | IIN215,050 EUR | Citi-110,580 EUR | Kopā358,390 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (24) | |
| 20.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 18.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 19.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.02.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 20.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 20.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 20.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 13.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 30.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 19.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 07.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 13.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 16.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 18.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 22.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 19.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 20.02.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 08.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

