| - |
IK "MECHANICS INDUSTRY"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "MECHANICS INDUSTRY" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40002004628 | |||||||||
| Reģ. datums | 26.11.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Alauksta iela 16 - 36, Rīga, LV-1009 | |||||||||
| NACE | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (9) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,450 EUR | IIN520 EUR | Citi1,810 EUR | Kopā3,780 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI1,250 EUR | IIN10 EUR | Citi1,530 EUR | Kopā2,790 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI1,020 EUR | IIN0 EUR | Citi1,660 EUR | Kopā2,680 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI1,020 EUR | IIN-20 EUR | Citi1,560 EUR | Kopā2,560 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI910 EUR | IIN10 EUR | Citi1,530 EUR | Kopā2,450 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI910 EUR | IIN170 EUR | Citi1,590 EUR | Kopā2,670 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (3) | |
| 03.04.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2009 (1) | |
| 03.04.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 04.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 14.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

