| - |
IK "MECHANICS INDUSTRY"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "MECHANICS INDUSTRY" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | |||||||||
| Рег.№ | 40002004628 | |||||||||
| Дата регистрации | 26.11.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Alauksta iela 16 - 36, Rīga, LV-1009 | |||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.12.2015 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (9) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,450 EUR | Подоходный налог с населения520 EUR | Прочие1,810 EUR | Всего3,780 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования1,250 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие1,530 EUR | Всего2,790 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,020 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,660 EUR | Всего2,680 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования1,020 EUR | Подоходный налог с населения-20 EUR | Прочие1,560 EUR | Всего2,560 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования910 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие1,530 EUR | Всего2,450 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования910 EUR | Подоходный налог с населения170 EUR | Прочие1,590 EUR | Всего2,670 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (3) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (3) | |
| 03.04.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2009 (1) | |
| 03.04.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 04.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 14.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

