| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAIME-C"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAIME-C" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103028117 | |||||||||
| Reģ. datums | 26.10.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Noliktavu iela 5, Sigulda, LV-2150 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
8,820 EUR, 14.09.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
8,820 EUR, 14.09.2015 |
|||||||||
| NACE | 31.00 Mēbeļu ražošana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 101,730 EUR | Neto peļņa 3,553 EUR | Pašu kapitāls 15,333 EUR | Pārskats iesniegts24.03.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 86,948 EUR | Neto peļņa -10,950 EUR | Pašu kapitāls 11,780 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 108,711 EUR | Neto peļņa 6,298 EUR | Pašu kapitāls 22,730 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 107,385 EUR | Neto peļņa -3,523 EUR | Pašu kapitāls 16,432 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 132,270 EUR | Neto peļņa 617 EUR | Pašu kapitāls 19,955 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2022 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 133,253 EUR | Neto peļņa -4,767 EUR | Pašu kapitāls 19,338 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2021 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 160,294 EUR | Neto peļņa 4,204 EUR | Pašu kapitāls 24,105 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2020 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 128,874 EUR | Neto peļņa 11,242 EUR | Pašu kapitāls 19,901 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2019 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 153,640 EUR | Neto peļņa 4,855 EUR | Pašu kapitāls 8,659 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 68,749 EUR | Neto peļņa 3,038 EUR | Pašu kapitāls 3,804 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2017 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 86,166 EUR | Neto peļņa -3,615 EUR | Pašu kapitāls 766 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2016 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 77,169 EUR | Neto peļņa -2,792 EUR | Pašu kapitāls 4,382 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2015 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 85,662 LVL | Neto peļņa 4,379 LVL | Pašu kapitāls 5,042 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2014 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 42,275 LVL | Neto peļņa -3,800 LVL | Pašu kapitāls 662 LVL | Pārskats iesniegts20.04.2013 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 38,096 LVL | Neto peļņa 2,110 LVL | Pašu kapitāls 4,462 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 36,052 LVL | Neto peļņa -2,593 LVL | Pašu kapitāls 2,352 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.09.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.05.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI12,760 EUR | IIN4,810 EUR | Citi780 EUR | Kopā18,350 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI7,550 EUR | IIN1,640 EUR | Citi7,810 EUR | Kopā17,000 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI11,670 EUR | IIN2,510 EUR | Citi4,800 EUR | Kopā18,980 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI9,490 EUR | IIN2,150 EUR | Citi1,200 EUR | Kopā12,840 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI14,100 EUR | IIN2,930 EUR | Citi3,690 EUR | Kopā20,720 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2019 | VSAOI13,780 EUR | IIN2,030 EUR | Citi-370 EUR | Kopā15,440 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 24.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 23.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 20.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 11.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.09.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 24.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 14.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 30.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 03.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 30.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 10.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 29.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 23.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 20.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 11.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 09.09.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 09.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

