| - |
Nodibinājums "Tautsaimniecības attīstības institūts"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Nodibinājums "Tautsaimniecības attīstības institūts" | ||||||
| Tiesiskā forma | Nodibinājums | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008084580 | ||||||
| Reģ. datums | 03.09.2004 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Raiņa bulvāris 23/2-14 | ||||||
| NACE | 72.20 Pētniecība un eksperimentālā izstrāde sociālajās un humanitārajās zinātnēs | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.07.2019 | ||||||
| Darbības mērķi |
Veikt pētījumus par Latvijas tautsaimniecības aktuālām problēmām:
tautsaimniecības attīstības avotus; tautsaimniecības struktūru analīzi un pilnveidošanas iespēju noteikšana; dzīves līmeņa analīze un iedzīvotāju labklājības pilnveidošanas pasākumu noteikšana; tautsaimniecības vadības pilnveidošanas analīzi; uzņēmējdarbības vidi; darba tirgus analīze; reģionālā attīstība; Latvijas integrāciju ES vienotā tirgū; starptautisko attiecību politiskie un ekonomiskie aspekti; izdot publikācijas par ekonomiku. |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 67,516 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 68,158 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 68,804 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 70,454 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | - | - | - | - | - |
| Gads2016 | - | - | - | - | - |
| Gads2015 | - | - | - | - | - |
| Gads2014 | - | - | - | - | - |
| Gads2013 | - | - | - | - | - |
| Gads2012 | - | - | - | - | - |
| Gads2011 | - | - | - | - | - |
| Gads2010 | - | - | - | - | - |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (6) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (6) | |
| 11.07.2022 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TXT) |
| 18.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| Rādīt visus | |
| 2022 (4) | |
| 11.07.2022 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2011 (2) | |
| 18.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TXT) |
| 18.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (HTML) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

