| - |
Nodibinājums "Tautsaimniecības attīstības institūts"
| Basic information |
|---|
| Status | Registered | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nodibinājums "Tautsaimniecības attīstības institūts" | ||||||
| Legal form | Foundation | ||||||
| Reg. No | 40008084580 | ||||||
| Reg. date | 03.09.2004 | ||||||
| Register | Register of Associations and Foundations | ||||||
| Legal Address | Rīga, Raiņa bulvāris 23/2-14 | ||||||
| NACE | 72.20 Research and experimental development on social sciences and humanities | ||||||
| VAT payer |
|
||||||
| Last updated in the RE | 27.07.2019 | ||||||
| Operational objectives |
Veikt pētījumus par Latvijas tautsaimniecības aktuālām problēmām:
tautsaimniecības attīstības avotus; tautsaimniecības struktūru analīzi un pilnveidošanas iespēju noteikšana; dzīves līmeņa analīze un iedzīvotāju labklājības pilnveidošanas pasākumu noteikšana; tautsaimniecības vadības pilnveidošanas analīzi; uzņēmējdarbības vidi; darba tirgus analīze; reģionālā attīstība; Latvijas integrāciju ES vienotā tirgū; starptautisko attiecību politiskie un ekonomiskie aspekti; izdot publikācijas par ekonomiku. |
| Interest in other entities, reorganizations, branches Loading... |
|---|
| Shareholders, true beneficiaries, officials Loading... |
|---|
| - |
| Total taxes declared, turnover and profit (5) |
|---|
| Financial indicators (annual report data) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Net sales | Net profit | Equity | Report registered in ER | Number of employees |
| Year2025 | - | - | - | - | - |
| Year2024 | - | - | - | - | - |
| Year2023 | - | - | - | - | - |
| Year2022 | - | - | - | - | - |
| Year2021 | Net sales - | Net profit - | Equity 67,516 EUR | Date submitted11.07.2022 | Number of employees 0 |
| Year2020 | Net sales - | Net profit - | Equity 68,158 EUR | Date submitted11.07.2022 | Number of employees 0 |
| Year2019 | Net sales - | Net profit - | Equity 68,804 EUR | Date submitted11.07.2022 | Number of employees 0 |
| Year2018 | Net sales - | Net profit - | Equity 70,454 EUR | Date submitted11.07.2022 | Number of employees 0 |
| Year2017 | - | - | - | - | - |
| Year2016 | - | - | - | - | - |
| Year2015 | - | - | - | - | - |
| Year2014 | - | - | - | - | - |
| Year2013 | - | - | - | - | - |
| Year2012 | - | - | - | - | - |
| Year2011 | - | - | - | - | - |
| Year2010 | - | - | - | - | - |
| Year2009 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted18.05.2011 | Number of employees |
| Show more | |||||
| Tax payments to the general government budget, rounded to the nearest tenth (SRS data) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Commercial pledges, tax debts, operating restrictions and prohibitions, insolvency proceedings Loading... |
|---|
| - |
| Documents (in Latvian) (6) |
|---|
| • Non-public document | |
| Group by: Date added Document type | |
|---|---|
| Annual report (full) (6) | |
| 11.07.2022 | 2018 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2019 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2020 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2021 Annual report (full) (PDF) |
| 18.05.2011 | 2009 Annual report (full) (TXT) |
| 18.05.2011 | 2009 Annual report (full) (HTML) |
| Show all | |
| 2022 (4) | |
| 11.07.2022 | 2018 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2019 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2020 Annual report (full) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2021 Annual report (full) (PDF) |
| Show all | |
| 2011 (2) | |
| 18.05.2011 | 2009 Annual report (full) (TXT) |
| 18.05.2011 | 2009 Annual report (full) (HTML) |

