| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPI"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50103086850 | ||||||
| Дата регистрации | 25.03.1993 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Birzes iela 2 - 8, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 09.01.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 09.01.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 86.23 Деятельность стоматологических учреждений | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 55,087 EUR | Чистая прибыль 2,101 EUR | Капитал 5,595 EUR | Дата08.06.2025 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 55,205 EUR | Чистая прибыль -2,950 EUR | Капитал 2,214 EUR | Дата03.06.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 48,485 EUR | Чистая прибыль -27 EUR | Капитал 5,137 EUR | Дата03.06.2023 | Кол-во работающих 3 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 46,870 EUR | Чистая прибыль 4,101 EUR | Капитал 5,344 EUR | Дата01.08.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 41,763 EUR | Чистая прибыль -3,921 EUR | Капитал 1,243 EUR | Дата02.08.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 55,149 EUR | Чистая прибыль 2,474 EUR | Капитал 7,638 EUR | Дата01.08.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 55,840 EUR | Чистая прибыль 46 EUR | Капитал 5,212 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 52,705 EUR | Чистая прибыль 425 EUR | Капитал 31,450 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 87,908 EUR | Чистая прибыль 81 EUR | Капитал 31,025 EUR | Дата04.05.2017 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 61,338 EUR | Чистая прибыль 9,632 EUR | Капитал 30,944 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 4 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 63,133 EUR | Чистая прибыль 8,076 EUR | Капитал 35,312 EUR | Дата06.05.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 33,907 LVL | Чистая прибыль 1,852 LVL | Капитал 26,172 LVL | Дата13.05.2014 | Кол-во работающих 5 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 32,273 LVL | Чистая прибыль 5,811 LVL | Капитал 32,318 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 4 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 34,154 LVL | Чистая прибыль 6,507 LVL | Капитал 26,507 LVL | Дата01.05.2012 | Кол-во работающих 4 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 38,097 LVL | Чистая прибыль 6,062 LVL | Капитал 20,000 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 5 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 42,124 LVL | Чистая прибыль 10,307 LVL | Капитал 13,938 LVL | Дата03.05.2010 | Кол-во работающих 5 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 45,546 LVL | Чистая прибыль 4,408 LVL | Капитал 8,039 LVL | Дата06.05.2009 | Кол-во работающих 5 |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования6,820 EUR | Подоходный налог с населения4,010 EUR | Прочие20 EUR | Всего10,850 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования7,100 EUR | Подоходный налог с населения4,090 EUR | Прочие10 EUR | Всего11,200 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования5,730 EUR | Подоходный налог с населения3,580 EUR | Прочие1,020 EUR | Всего10,330 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,070 EUR | Подоходный налог с населения2,740 EUR | Прочие-840 EUR | Всего5,970 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования3,470 EUR | Подоходный налог с населения1,850 EUR | Прочие1,440 EUR | Всего6,760 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования7,040 EUR | Подоходный налог с населения4,720 EUR | Прочие40 EUR | Всего11,800 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (18) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (18) | |
| 08.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 08.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 03.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 03.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 02.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 01.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 23.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

