| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIEKABJU SERVISS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIEKABJU SERVISS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003791391 | ||||||
| Дата регистрации | 21.12.2005 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Ūnijas iela 8, Rīga, LV-1084 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 50.20 Морской и прибрежный грузовой транспорт | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 03.06.2025 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (25) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -12,798 EUR | Дата23.05.2025 | Кол-во работающих 0 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 32 EUR | Капитал -12,748 EUR | Дата25.04.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 18,659 EUR | Чистая прибыль 2,236 EUR | Капитал -12,780 EUR | Дата27.03.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 12,704 EUR | Чистая прибыль 526 EUR | Капитал -15,016 EUR | Дата21.04.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 9,848 EUR | Чистая прибыль 287 EUR | Капитал -15,542 EUR | Дата25.06.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -119 EUR | Капитал -15,829 EUR | Дата22.04.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -109 EUR | Капитал -15,710 EUR | Дата21.02.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -63 EUR | Капитал -15,601 EUR | Дата29.03.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -1,847 EUR | Капитал -15,538 EUR | Дата21.02.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -13,691 EUR | Дата23.03.2016 | Кол-во работающих 0 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -13,641 EUR | Дата22.04.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -9,552 LVL | Дата23.03.2014 | Кол-во работающих 0 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -9,552 LVL | Дата29.03.2013 | Кол-во работающих 0 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -11 LVL | Капитал -9,552 LVL | Дата08.04.2012 | Кол-во работающих 0 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -17 LVL | Капитал -9,541 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 0 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.06.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.01.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.10.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие420 EUR | Всего420 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (25) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала (1) | |
| 23.09.2014 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 16.12.2005 (TIF) • |
| Годовой отчет (полный) (20) | |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.02.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 29.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 08.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 22.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 09.01.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.10.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов (3) | |
| 03.06.2025 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 03.06.2025 (PDF) • |
| 27.02.2025 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 27.02.2025 (PDF) • |
| 07.11.2022 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 04.11.2022 (PDF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 23.09.2014 | Решения / письма / протоколы нотариусов 23.09.2014 (EDOC) • |
| 2025 (3) | |
| 03.06.2025 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 03.06.2025 (PDF) • |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.02.2025 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 27.02.2025 (PDF) • |
| 2024 (1) | |
| 25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 27.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (2) | |
| 07.11.2022 | Приказы / запросы / сопроводительные записи судебных приставов 04.11.2022 (PDF) • |
| 21.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 25.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 22.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 21.02.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 21.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 23.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 22.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (3) | |
| 23.09.2014 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 16.12.2005 (TIF) • |
| 23.09.2014 | Решения / письма / протоколы нотариусов 23.09.2014 (EDOC) • |
| 23.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 29.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 08.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 22.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 10.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 09.01.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.10.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

