| - |
Individuālais komersants "AKMENS IAB"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Individuālais komersants "AKMENS IAB" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 50002060631 | ||||||
| Дата регистрации | 04.02.1997 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Jūrkalnes iela 6, Jūrmala, LV-2011 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 23.70 Резка, обработка и отделка камня | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 27.10.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,780 EUR | Подоходный налог с населения420 EUR | Прочие720 EUR | Всего3,920 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования9,460 EUR | Подоходный налог с населения1,040 EUR | Прочие11,800 EUR | Всего22,300 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования9,290 EUR | Подоходный налог с населения1,260 EUR | Прочие4,850 EUR | Всего15,400 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования8,340 EUR | Подоходный налог с населения1,120 EUR | Прочие4,040 EUR | Всего13,500 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования8,270 EUR | Подоходный налог с населения1,360 EUR | Прочие7,970 EUR | Всего17,600 EUR | Кол-во работающих5 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

