| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HONINGS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HONINGS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 49203001924 | |||||||||
| Дата регистрации | 18.07.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Kultūras pils, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,960 EUR, 13.07.2016
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,960 EUR, 13.07.2016 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 56.11 Деятельность ресторанов | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -5,930 EUR | Дата15.03.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -5,880 EUR | Дата01.05.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -5,830 EUR | Дата18.02.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -5,780 EUR | Дата06.06.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -5,730 EUR | Дата06.06.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -5,680 EUR | Дата06.05.2016 | Кол-во работающих 0 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -5,680 EUR | Дата17.06.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.06.2014 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.06.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.06.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.06.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.12.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие250 EUR | Всего250 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (16) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (16) | |
| 15.03.2022 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.02.2020 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.06.2018 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.06.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.06.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.06.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.06.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 19.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2022 (1) | |
| 15.03.2022 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (2) | |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.02.2020 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (2) | |
| 06.06.2018 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.06.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 17.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 10.06.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 05.06.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 29.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 27.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 22.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 29.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.06.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 19.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 28.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

