| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKUŠENOKA DOKTORĀTS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKUŠENOKA DOKTORĀTS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 49202000847 | ||||||
| Дата регистрации | 07.05.1992 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Meža iela 4 - 76, Tukums, LV-3101 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 04.06.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 04.06.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 86.21 Деятельность учреждений общей врачебной практики | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 317,863 EUR | Чистая прибыль 32,385 EUR | Капитал 172,856 EUR | Дата11.06.2025 | Кол-во работающих 7 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 298,904 EUR | Чистая прибыль 35,790 EUR | Капитал 140,472 EUR | Дата09.05.2024 | Кол-во работающих 7 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 317,993 EUR | Чистая прибыль 6,281 EUR | Капитал 104,681 EUR | Дата04.06.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 347,635 EUR | Чистая прибыль 51,755 EUR | Капитал 98,400 EUR | Дата31.07.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 247,464 EUR | Чистая прибыль 30,442 EUR | Капитал 46,646 EUR | Дата04.05.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 210,265 EUR | Чистая прибыль 24,507 EUR | Капитал 16,204 EUR | Дата02.05.2020 | Кол-во работающих 6 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 198,356 EUR | Чистая прибыль 26,254 EUR | Капитал -8,304 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 7 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 146,526 EUR | Чистая прибыль 5,942 EUR | Капитал -34,220 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 7 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 130,576 EUR | Чистая прибыль -3,995 EUR | Капитал -40,162 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 6 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 120,180 EUR | Чистая прибыль -7,016 EUR | Капитал -36,166 EUR | Дата06.05.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 106,747 EUR | Чистая прибыль 1,000 EUR | Капитал -29,148 EUR | Дата17.05.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 54,293 LVL | Чистая прибыль -10,818 LVL | Капитал -21,188 LVL | Дата09.05.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 61,455 LVL | Чистая прибыль -576 LVL | Капитал -10,370 LVL | Дата07.05.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 58,747 LVL | Чистая прибыль 1,503 LVL | Капитал -9,794 LVL | Дата05.05.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 57,732 LVL | Чистая прибыль -49 LVL | Капитал -11,298 LVL | Дата07.05.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | - | - | - | - | - |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.01.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования44,890 EUR | Подоходный налог с населения24,990 EUR | Прочие30 EUR | Всего69,910 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования41,660 EUR | Подоходный налог с населения24,460 EUR | Прочие30 EUR | Всего66,150 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования58,870 EUR | Подоходный налог с населения33,810 EUR | Прочие20 EUR | Всего92,700 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования46,780 EUR | Подоходный налог с населения23,980 EUR | Прочие20 EUR | Всего70,780 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования36,190 EUR | Подоходный налог с населения20,120 EUR | Прочие30 EUR | Всего56,340 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования25,820 EUR | Подоходный налог с населения14,030 EUR | Прочие40 EUR | Всего39,890 EUR | Кол-во работающих7 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 11.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 07.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 07.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 11.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 09.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 04.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 04.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 02.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 17.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 07.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 07.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 30.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 02.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

