| - |
SIA "RAUDA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "RAUDA" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 49002002474 | |||||||||
| Дата регистрации | 22.06.1993 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Selgas iela 1K, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
146,554 EUR, 26.10.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
146,554 EUR, 26.10.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 17.25 Производство прочих изделий из бумаги и картона | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (30) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 2,319,288 EUR | Чистая прибыль 179,138 EUR | Капитал 325,692 EUR | Дата11.06.2025 | Кол-во работающих 21 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 2,257,006 EUR | Чистая прибыль 802,220 EUR | Капитал 1,988,695 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 21 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 2,462,961 EUR | Чистая прибыль 674,761 EUR | Капитал 1,980,877 EUR | Дата27.05.2023 | Кол-во работающих 24 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 2,116,346 EUR | Чистая прибыль 337,014 EUR | Капитал 1,386,116 EUR | Дата08.04.2022 | Кол-во работающих 24 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 2,274,613 EUR | Чистая прибыль 519,108 EUR | Капитал 1,049,102 EUR | Дата27.04.2021 | Кол-во работающих 22 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,858,779 EUR | Чистая прибыль 283,294 EUR | Капитал 529,994 EUR | Дата09.04.2020 | Кол-во работающих 22 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,657,146 EUR | Чистая прибыль 100,146 EUR | Капитал 246,700 EUR | Дата27.04.2019 | Кол-во работающих 22 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,569,289 EUR | Чистая прибыль 271,586 EUR | Капитал 1,410,896 EUR | Дата21.04.2018 | Кол-во работающих 20 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 1,069,755 EUR | Чистая прибыль -120,166 EUR | Капитал 1,139,310 EUR | Дата12.04.2017 | Кол-во работающих 19 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 1,443,203 EUR | Чистая прибыль 138,811 EUR | Капитал 1,259,476 EUR | Дата21.03.2016 | Кол-во работающих 22 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,809,470 EUR | Чистая прибыль 344,924 EUR | Капитал 1,845,178 EUR | Дата16.03.2015 | Кол-во работающих 22 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 1,722,107 LVL | Чистая прибыль 530,365 LVL | Капитал 1,405,786 LVL | Дата21.03.2014 | Кол-во работающих 22 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 1,864,474 LVL | Чистая прибыль 772,421 LVL | Капитал 1,295,506 LVL | Дата20.04.2013 | Кол-во работающих 20 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 1,116,676 LVL | Чистая прибыль 220,085 LVL | Капитал 746,323 LVL | Дата27.03.2012 | Кол-во работающих 19 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 1,327,778 LVL | Чистая прибыль 426,972 LVL | Капитал 713,238 LVL | Дата21.04.2011 | Кол-во работающих 19 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.03.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.03.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.11.2017 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.11.2017 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.11.2017 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.11.2017 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования141,720 EUR | Подоходный налог с населения75,390 EUR | Прочие383,190 EUR | Всего600,300 EUR | Кол-во работающих19 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования148,390 EUR | Подоходный налог с населения78,620 EUR | Прочие520,910 EUR | Всего747,920 EUR | Кол-во работающих21 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования141,930 EUR | Подоходный налог с населения74,800 EUR | Прочие370,560 EUR | Всего587,290 EUR | Кол-во работающих23 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования129,590 EUR | Подоходный налог с населения64,000 EUR | Прочие306,080 EUR | Всего499,670 EUR | Кол-во работающих24 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования127,290 EUR | Подоходный налог с населения62,420 EUR | Прочие307,960 EUR | Всего497,670 EUR | Кол-во работающих22 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования124,320 EUR | Подоходный налог с населения59,780 EUR | Прочие281,570 EUR | Всего465,670 EUR | Кол-во работающих22 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (36) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (30) | |
| 11.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.11.2017 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2003 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2002 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2001 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 27.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.03.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 15.03.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявка (1) | |
| 14.11.2017 | Заявка 08.11.2017 (TIF) • |
| Подача / Заявка (1) | |
| 22.11.2017 | Подача / Заявка 28.02.1997 (TIF) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 22.11.2017 | Реестр акционеров 23.12.2003 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
| 26.02.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.02.2019 (EDOC) • |
| 16.11.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.11.2017 (edoc) • |
| Свидетельства о регистрации (1) | |
| 22.11.2017 | Свидетельства о регистрации 22.06.1993 (TIF) • |
| 2025 (1) | |
| 11.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 27.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 08.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 27.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 09.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (2) | |
| 27.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.02.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.02.2019 (EDOC) • |
| 2018 (1) | |
| 21.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (16) | |
| 22.11.2017 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2003 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2002 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | 2001 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.11.2017 | Подача / Заявка 28.02.1997 (TIF) • |
| 22.11.2017 | Реестр акционеров 23.12.2003 (TIF) |
| 22.11.2017 | Свидетельства о регистрации 22.06.1993 (TIF) • |
| 16.11.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.11.2017 (edoc) • |
| 14.11.2017 | Заявка 08.11.2017 (TIF) • |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 16.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 21.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 20.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 21.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 12.03.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 17.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 10.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 02.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 15.03.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

