| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmeņkalis"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmeņkalis" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 47403000139 | ||||||
| Дата регистрации | 05.06.1991 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Komunālā iela 4, Ķegums, LV-5020 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
4,260 EUR, 12.08.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
4,260 EUR, 12.08.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 96.30 Ритуальные услуги и сопутствующая деятельность | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | Чистый объем продаж 24,963 EUR | Чистая прибыль 8,743 EUR | Капитал -1,989 EUR | Дата28.05.2023 | Кол-во работающих 3 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 9,598 EUR | Чистая прибыль -2,850 EUR | Капитал -10,732 EUR | Дата05.08.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 9,376 EUR | Чистая прибыль -1,891 EUR | Капитал -7,882 EUR | Дата10.09.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 25,504 EUR | Чистая прибыль 6,170 EUR | Капитал -5,991 EUR | Дата01.05.2020 | Кол-во работающих 4 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 30,747 EUR | Чистая прибыль -1,476 EUR | Капитал -12,161 EUR | Дата02.05.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 7,333 EUR | Чистая прибыль -15,574 EUR | Капитал -15,960 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 22,411 EUR | Чистая прибыль -5,275 EUR | Капитал -9,612 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 8,484 EUR | Чистая прибыль -9,226 EUR | Капитал -17,726 EUR | Дата07.05.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 11,701 EUR | Чистая прибыль -13,389 EUR | Капитал -16,797 EUR | Дата08.05.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 8,993 LVL | Чистая прибыль -5,831 LVL | Капитал -8,706 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 4,995 LVL | Чистая прибыль -6,311 LVL | Капитал -8,893 LVL | Дата08.05.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 3,700 LVL | Чистая прибыль -6,018 LVL | Капитал -7,529 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 2,745 LVL | Чистая прибыль -4,947 LVL | Капитал -4,500 LVL | Дата07.05.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.06.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.01.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования4,930 EUR | Подоходный налог с населения1,590 EUR | Прочие20 EUR | Всего6,540 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования3,750 EUR | Подоходный налог с населения830 EUR | Прочие10 EUR | Всего4,590 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,490 EUR | Подоходный налог с населения300 EUR | Прочие20 EUR | Всего2,810 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования1,840 EUR | Подоходный налог с населения310 EUR | Прочие80 EUR | Всего2,230 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,620 EUR | Подоходный налог с населения450 EUR | Прочие10 EUR | Всего2,080 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования3,510 EUR | Подоходный налог с населения1,130 EUR | Прочие0 EUR | Всего4,640 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (20) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (17) | |
| 28.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.09.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 08.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 07.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 31.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Реестр акционеров (1) | |
| 28.06.2016 | Реестр акционеров 12.12.2014 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 12.08.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 12.08.2016 (EDOC) • |
| Устав (1) | |
| 28.06.2016 | Устав 22.11.2004 (TIF) |
| 2023 (1) | |
| 28.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 05.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 10.09.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (4) | |
| 12.08.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 12.08.2016 (EDOC) • |
| 28.06.2016 | Реестр акционеров 12.12.2014 (TIF) |
| 28.06.2016 | Устав 22.11.2004 (TIF) |
| 07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2015 (1) | |
| 08.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 08.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 07.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 02.06.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 11.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 31.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

