| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DION"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DION" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 43203000572 | |||||||||
| Дата регистрации | 16.07.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Pils iela 40 - 54, Alūksne, LV-4301 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 30.07.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 30.07.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 33.14 Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 1,190 EUR | Чистая прибыль -667 EUR | Капитал -2,507 EUR | Дата03.04.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 305 EUR | Чистая прибыль -316 EUR | Капитал -1,840 EUR | Дата16.04.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 901 EUR | Чистая прибыль 142 EUR | Капитал -1,524 EUR | Дата20.04.2023 | Кол-во работающих 2 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 1,618 EUR | Чистая прибыль 91 EUR | Капитал -1,666 EUR | Дата27.07.2022 | Кол-во работающих 2 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 1,331 EUR | Чистая прибыль -700 EUR | Капитал -1,757 EUR | Дата06.05.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,333 EUR | Чистая прибыль -189 EUR | Капитал -1,057 EUR | Дата01.05.2020 | Кол-во работающих 2 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 727 EUR | Чистая прибыль -530 EUR | Капитал -868 EUR | Дата09.04.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,577 EUR | Чистая прибыль -1,174 EUR | Капитал -338 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 963 EUR | Чистая прибыль -1,364 EUR | Капитал 836 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 863 EUR | Чистая прибыль -1,298 EUR | Капитал 2,200 EUR | Дата01.05.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,027 EUR | Чистая прибыль -2,166 EUR | Капитал 3,498 EUR | Дата27.04.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 728 LVL | Чистая прибыль -1,869 LVL | Капитал 3,980 LVL | Дата15.04.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 2,139 LVL | Чистая прибыль 291 LVL | Капитал 5,849 LVL | Дата22.04.2013 | Кол-во работающих 4 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 823 LVL | Чистая прибыль -1,021 LVL | Капитал 5,558 LVL | Дата21.04.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.06.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования110 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие270 EUR | Всего450 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования60 EUR | Подоходный налог с населения30 EUR | Прочие160 EUR | Всего250 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования100 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие100 EUR | Всего270 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие180 EUR | Всего370 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие260 EUR | Всего470 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения90 EUR | Прочие110 EUR | Всего330 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (27) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (21) | |
| 03.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 22.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 20.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Заявка (1) | |
| 10.08.2015 | Заявка 21.07.2015 (TIF) • |
| Протоколы / решения компании / организации (1) | |
| 10.08.2015 | Протоколы / решения компании / организации 21.07.2015 (TIF) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 10.08.2015 | Реестр акционеров 21.07.2015 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 10.08.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 30.07.2015 (TIF) • |
| Согласие члена Правления / исполнительного директора (1) | |
| 10.08.2015 | Согласие члена Правления / исполнительного директора 21.07.2015 (TIF) • |
| Устав (1) | |
| 10.08.2015 | Устав 21.07.2015 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 03.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 16.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 20.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 27.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 06.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 01.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 09.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 01.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (7) | |
| 10.08.2015 | Заявка 21.07.2015 (TIF) • |
| 10.08.2015 | Протоколы / решения компании / организации 21.07.2015 (TIF) • |
| 10.08.2015 | Реестр акционеров 21.07.2015 (TIF) |
| 10.08.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 30.07.2015 (TIF) • |
| 10.08.2015 | Согласие члена Правления / исполнительного директора 21.07.2015 (TIF) • |
| 10.08.2015 | Устав 21.07.2015 (TIF) |
| 27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| Показать все | |
| 2014 (1) | |
| 15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 22.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 21.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 10.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 16.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 14.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 20.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

