| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIBALTS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIBALTS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103108840 | |||||||||
| Дата регистрации | 01.12.1993 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Jasmuižas iela 6 - 85, Rīga, LV-1021 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,982 EUR, 24.07.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,982 EUR, 24.07.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 50.20 Морской и прибрежный грузовой транспорт | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 93,637 EUR | Чистая прибыль 29,771 EUR | Капитал 119,033 EUR | Дата23.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 108,783 EUR | Чистая прибыль 31,122 EUR | Капитал 102,762 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 102,573 EUR | Чистая прибыль 68,500 EUR | Капитал 116,640 EUR | Дата29.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 19,402 EUR | Чистая прибыль 7,475 EUR | Капитал 48,140 EUR | Дата01.08.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 8,436 EUR | Чистая прибыль -17,628 EUR | Капитал 40,665 EUR | Дата01.08.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 36,799 EUR | Чистая прибыль -17,558 EUR | Капитал 58,293 EUR | Дата30.07.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 33,326 EUR | Чистая прибыль -23,202 EUR | Капитал 75,851 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 78,219 EUR | Чистая прибыль 10,277 EUR | Капитал 99,053 EUR | Дата03.05.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 82,415 EUR | Чистая прибыль 9,164 EUR | Капитал 88,776 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 81,055 EUR | Чистая прибыль 13,459 EUR | Капитал 79,612 EUR | Дата30.04.2016 | Кол-во работающих 4 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 70,460 EUR | Чистая прибыль 11,062 EUR | Капитал 66,159 EUR | Дата30.04.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 37,928 LVL | Чистая прибыль 468 LVL | Капитал 38,723 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 5 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 57,891 LVL | Чистая прибыль -15,589 LVL | Капитал 38,255 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 55,517 LVL | Чистая прибыль 22,045 LVL | Капитал 53,844 LVL | Дата19.04.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 51,135 LVL | Чистая прибыль 24,533 LVL | Капитал 31,799 LVL | Дата30.04.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 30,996 LVL | Чистая прибыль -1,184 LVL | Капитал 7,266 LVL | Дата29.04.2010 | Кол-во работающих 3 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 77,980 LVL | Чистая прибыль 26,942 LVL | Капитал 35,392 LVL | Дата30.04.2009 | Кол-во работающих 3 |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования2,890 EUR | Подоходный налог с населения2,350 EUR | Прочие7,490 EUR | Всего12,730 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,520 EUR | Подоходный налог с населения970 EUR | Прочие11,220 EUR | Всего14,710 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,070 EUR | Подоходный налог с населения220 EUR | Прочие-30 EUR | Всего2,260 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования600 EUR | Подоходный налог с населения60 EUR | Прочие10 EUR | Всего670 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования810 EUR | Подоходный налог с населения110 EUR | Прочие2,830 EUR | Всего3,750 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие7,310 EUR | Всего7,310 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (25) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (25) | |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 29.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 01.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (8) | |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 30.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 12.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 28.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 21.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

