| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POKORA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 06.03.2012, обоснование: Komercsabiedrības dalībnieka kopsapulces protokols nr.2. | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POKORA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103104961 | ||||||
| Дата регистрации | 11.10.1993 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Saules iela 26, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 14.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 14.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 69.20 Бухгалтерский учёт, составление финансовой отчётности и аудит, консультации по вопросам налогообложения | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | C - Нарушения в исполнении обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (13) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Год2018 | - | - | - | - | - |
| Год2017 | - | - | - | - | - |
| Год2016 | - | - | - | - | - |
| Год2015 | - | - | - | - | - |
| Год2014 | - | - | - | - | - |
| Год2013 | - | - | - | - | - |
| Год2012 | - | - | - | - | - |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 584 LVL | Капитал 2,584 LVL | Дата26.01.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 15,500 LVL | Чистая прибыль 6,679 LVL | Капитал 8,679 LVL | Дата21.01.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 30,400 LVL | Чистая прибыль 15,000 LVL | Капитал 17,000 LVL | Дата25.01.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.02.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.02.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.03.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (7) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (5) | |
| 26.01.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.02.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.02.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Решения / письма / заявления Службы государственных доходов (1) | |
| 26.03.2013 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 26.03.2013 (EDOC) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 02.04.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.04.2013 (EDOC) • |
| 2013 (2) | |
| 02.04.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.04.2013 (EDOC) • |
| 26.03.2013 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 26.03.2013 (EDOC) • |
| 2012 (1) | |
| 26.01.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 05.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 18.02.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 21.02.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 07.03.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

