| - |
SIA "Eltorno"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "Eltorno" | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
| Рег.№ | 40103073089 | ||||||||||||
| Дата регистрации | 08.12.1992 | ||||||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||||||||
| Юридический адрес | Pildas iela 30C - 30, Rīga, LV-1082 | ||||||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
85,372 EUR, 16.04.2014
|
||||||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 08.04.2024 |
||||||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 63.10 Деятельность в области вычислительной инфраструктуры, обработки данных, хостинга и сопутствующие услуги | ||||||||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 08.04.2024 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 60,365 EUR | Чистая прибыль 39,829 EUR | Капитал -15,293 EUR | Дата20.02.2026 | Кол-во работающих 2 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 57,600 EUR | Чистая прибыль 44,945 EUR | Капитал -55,122 EUR | Дата27.03.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 56,800 EUR | Чистая прибыль 45,826 EUR | Капитал -17,495 EUR | Дата29.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 57,500 EUR | Чистая прибыль 48,403 EUR | Капитал -63,321 EUR | Дата01.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 26,300 EUR | Чистая прибыль 21,568 EUR | Капитал -111,724 EUR | Дата01.08.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -133,291 EUR | Дата07.07.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -133,241 EUR | Дата07.07.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -133,191 EUR | Дата05.04.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -53 EUR | Капитал -133,141 EUR | Дата20.03.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -133,088 EUR | Дата11.04.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 30,040 EUR | Чистая прибыль -45,489 EUR | Капитал -133,038 EUR | Дата07.04.2016 | Кол-во работающих 6 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 222,256 EUR | Чистая прибыль -72,899 EUR | Капитал -87,549 EUR | Дата23.04.2015 | Кол-во работающих 20 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 273,171 LVL | Чистая прибыль -16,652 LVL | Капитал -10,296 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 25 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 271,405 LVL | Чистая прибыль 17,948 LVL | Капитал 6,356 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 21 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 256,850 LVL | Чистая прибыль 9,256 LVL | Капитал -11,592 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 23 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.06.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования3,070 EUR | Подоходный налог с населения1,820 EUR | Прочие-10 EUR | Всего4,880 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,540 EUR | Подоходный налог с населения1,550 EUR | Прочие-210 EUR | Всего3,880 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,090 EUR | Подоходный налог с населения1,280 EUR | Прочие-230 EUR | Всего3,140 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования530 EUR | Подоходный налог с населения540 EUR | Прочие40 EUR | Всего1,110 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (47) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (23) | |
| 20.02.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 31.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 08.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявка (5) | |
| 08.04.2024 | Заявка 28.03.2024 (edoc) • |
| 26.02.2024 | Заявка 20.02.2024 (edoc) • |
| 13.08.2021 | Заявка 11.04.2014 (TIF) • |
| 11.08.2021 | Заявка 09.08.2021 (TIF) • |
| 19.05.2021 | Заявка 18.05.2021 (TIF) • |
| Показать все | |
| Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
| 19.05.2021 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 18.05.2021 (TIF) • |
| Поправки к Уставу (1) | |
| 13.08.2021 | Поправки к Уставу 11.04.2014 (TIF) |
| Протоколы / решения компании / организации (3) | |
| 26.02.2024 | Протоколы / решения компании / организации 20.02.2024 (edoc) • |
| 13.08.2021 | Протоколы / решения компании / организации 11.04.2014 (TIF) • |
| 19.05.2021 | Протоколы / решения компании / организации 18.05.2021 (TIF) • |
| Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала (1) | |
| 26.02.2024 | Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала 20.02.2024 (edoc) |
| Реестр акционеров (5) | |
| 08.04.2024 | Реестр акционеров 27.03.2024 (edoc) |
| 13.08.2021 | Реестр акционеров 11.04.2014 (TIF) |
| 11.08.2021 | Реестр акционеров 09.08.2021 (TIF) |
| 12.04.2012 | Реестр акционеров 04.04.2012 (TIF) |
| 02.09.2011 | Реестр акционеров 24.08.2011 (TIF) |
| Показать все | |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (5) | |
| 08.04.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 08.04.2024 (edoc) |
| 26.02.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.02.2024 (edoc) |
| 13.08.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 13.08.2021 (edoc) |
| 13.08.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.04.2014 (TIF) • |
| 21.05.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.05.2021 (edoc) • |
| Показать все | |
| Устав (3) | |
| 08.04.2024 | Устав 27.03.2024 (edoc) |
| 13.08.2021 | Устав 11.04.2014 (TIF) |
| 19.05.2021 | Устав 18.05.2021 (TIF) |
| 2026 (1) | |
| 20.02.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 27.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (9) | |
| 29.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.04.2024 | Заявка 28.03.2024 (edoc) • |
| 08.04.2024 | Реестр акционеров 27.03.2024 (edoc) |
| 08.04.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 08.04.2024 (edoc) |
| 08.04.2024 | Устав 27.03.2024 (edoc) |
| 26.02.2024 | Заявка 20.02.2024 (edoc) • |
| 26.02.2024 | Протоколы / решения компании / организации 20.02.2024 (edoc) • |
| 26.02.2024 | Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала 20.02.2024 (edoc) |
| 26.02.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.02.2024 (edoc) |
| Показать все | |
| 2023 (1) | |
| 01.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (15) | |
| 13.08.2021 | Заявка 11.04.2014 (TIF) • |
| 13.08.2021 | Поправки к Уставу 11.04.2014 (TIF) |
| 13.08.2021 | Протоколы / решения компании / организации 11.04.2014 (TIF) • |
| 13.08.2021 | Реестр акционеров 11.04.2014 (TIF) |
| 13.08.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 13.08.2021 (edoc) |
| 13.08.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.04.2014 (TIF) • |
| 13.08.2021 | Устав 11.04.2014 (TIF) |
| 11.08.2021 | Заявка 09.08.2021 (TIF) • |
| 11.08.2021 | Реестр акционеров 09.08.2021 (TIF) |
| 07.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.05.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.05.2021 (edoc) • |
| 19.05.2021 | Заявка 18.05.2021 (TIF) • |
| 19.05.2021 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 18.05.2021 (TIF) • |
| 19.05.2021 | Протоколы / решения компании / организации 18.05.2021 (TIF) • |
| 19.05.2021 | Устав 18.05.2021 (TIF) |
| Показать все | |
| 2020 (1) | |
| 07.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 05.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 07.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 23.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.04.2012 | Реестр акционеров 04.04.2012 (TIF) |
| 2011 (2) | |
| 02.09.2011 | Реестр акционеров 24.08.2011 (TIF) |
| 25.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 13.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 31.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 08.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

