| - |
SIA "BEAUTIFUL LIFE"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "BEAUTIFUL LIFE" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103072100 | ||||||
| Дата регистрации | 30.11.1992 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Ūnijas iela 35 - 11, Rīga, LV-1039 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,988 EUR, 12.10.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,988 EUR, 12.10.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 70.20 Деловое и прочее консультирование по вопросам управления | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | Чистый объем продаж 1,653 EUR | Чистая прибыль -760 EUR | Капитал 1,527 EUR | Дата25.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 1,712 EUR | Чистая прибыль -701 EUR | Капитал 1,524 EUR | Дата05.08.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 1,644 EUR | Чистая прибыль -763 EUR | Капитал 1,526 EUR | Дата05.08.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 2,134 EUR | Чистая прибыль -699 EUR | Капитал 1,509 EUR | Дата04.08.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,145 EUR | Чистая прибыль -780 EUR | Капитал 1,539 EUR | Дата29.11.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,284 EUR | Чистая прибыль -669 EUR | Капитал 1,632 EUR | Дата02.05.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 1,122 EUR | Чистая прибыль -687 EUR | Капитал 1,524 EUR | Дата13.07.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 862 EUR | Чистая прибыль -777 EUR | Капитал 1,584 EUR | Дата12.06.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,025 EUR | Чистая прибыль -627 EUR | Капитал 1,776 EUR | Дата02.06.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.02.2015 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.10.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.09.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.09.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.07.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.06.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования20 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие-900 EUR | Всего-870 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования10 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие-440 EUR | Всего-420 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования10 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие-780 EUR | Всего-760 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования10 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-550 EUR | Всего-540 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-690 EUR | Всего-690 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-270 EUR | Всего-270 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (17) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (17) | |
| 25.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.11.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.07.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.06.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.02.2015 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 08.10.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.09.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.09.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 09.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2023 (1) | |
| 25.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 05.08.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 05.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 04.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 29.11.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 02.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 13.07.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 12.06.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (2) | |
| 02.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.02.2015 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 08.10.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 11.09.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 01.09.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 01.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 22.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 09.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

