| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIKUMIŅŠ"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIKUMIŅŠ" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103071603 | |||||||||
| Дата регистрации | 25.11.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Rīgas iela 55, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
42,665 EUR, 30.06.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
42,665 EUR, 30.06.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных другие группировки | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 103,822 EUR | Чистая прибыль -1,980 EUR | Капитал 86,337 EUR | Дата10.03.2026 | Кол-во работающих 4 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 106,966 EUR | Чистая прибыль -881 EUR | Капитал 88,317 EUR | Дата20.02.2025 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 111,058 EUR | Чистая прибыль -4,654 EUR | Капитал 89,198 EUR | Дата19.03.2024 | Кол-во работающих 4 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 115,090 EUR | Чистая прибыль -5,926 EUR | Капитал 82,000 EUR | Дата20.03.2023 | Кол-во работающих 4 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 65,409 EUR | Чистая прибыль 18,761 EUR | Капитал 87,926 EUR | Дата27.04.2022 | Кол-во работающих 4 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 51,007 EUR | Чистая прибыль -13,240 EUR | Капитал 69,165 EUR | Дата03.03.2021 | Кол-во работающих 4 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 73,285 EUR | Чистая прибыль 855 EUR | Капитал 82,405 EUR | Дата06.04.2020 | Кол-во работающих 4 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 55,960 EUR | Чистая прибыль -9,882 EUR | Капитал 81,550 EUR | Дата03.04.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 41,523 EUR | Чистая прибыль 28,590 EUR | Капитал 91,432 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 43,936 EUR | Чистая прибыль 94,150 EUR | Капитал 62,842 EUR | Дата11.04.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 51,756 EUR | Чистая прибыль -27,899 EUR | Капитал -31,308 EUR | Дата24.03.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 26,942 EUR | Чистая прибыль -47,591 EUR | Капитал -3,409 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 57,330 LVL | Чистая прибыль -49,335 LVL | Капитал 31,051 LVL | Дата16.04.2014 | Кол-во работающих 5 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 49,133 LVL | Чистая прибыль -7,405 LVL | Капитал 80,386 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 9 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.06.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования7,980 EUR | Подоходный налог с населения3,380 EUR | Прочие15,240 EUR | Всего26,600 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования7,020 EUR | Подоходный налог с населения2,520 EUR | Прочие18,030 EUR | Всего27,570 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования5,760 EUR | Подоходный налог с населения1,570 EUR | Прочие18,260 EUR | Всего25,590 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования5,570 EUR | Подоходный налог с населения1,650 EUR | Прочие7,480 EUR | Всего14,700 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования4,370 EUR | Подоходный налог с населения1,210 EUR | Прочие6,650 EUR | Всего12,230 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования5,370 EUR | Подоходный налог с населения1,890 EUR | Прочие10,640 EUR | Всего17,900 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (27) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (24) | |
| 10.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 16.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 25.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Оценка имущественного вклада (2) | |
| 06.02.2015 | Оценка имущественного вклада 01.11.1992 (TIF) • |
| 06.02.2015 | Оценка имущественного вклада 18.12.1995 (TIF) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 06.02.2015 | Реестр акционеров 14.12.2004 (TIF) |
| 2026 (1) | |
| 10.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 20.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 19.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 20.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 27.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 03.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 06.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 24.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (4) | |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.02.2015 | Оценка имущественного вклада 01.11.1992 (TIF) • |
| 06.02.2015 | Оценка имущественного вклада 18.12.1995 (TIF) • |
| 06.02.2015 | Реестр акционеров 14.12.2004 (TIF) |
| Показать все | |
| 2014 (1) | |
| 16.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 06.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 25.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 14.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 26.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 23.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

