| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pats"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pats" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103062916 | |||||||||
| Дата регистрации | 15.09.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Celtnieku iela 15, Ķekava, LV-2123 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
7,805 EUR, 25.05.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
7,805 EUR, 25.05.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 82.40 Посреднические услуги в сфере прочих вспомогательных бизнес-услуг, не включённых в другие группировки | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 20,524 EUR | Чистая прибыль -18,710 EUR | Капитал 110,882 EUR | Дата09.05.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 24,319 EUR | Чистая прибыль -3,696 EUR | Капитал 129,592 EUR | Дата25.04.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 21,804 EUR | Чистая прибыль -32,620 EUR | Капитал 133,288 EUR | Дата17.05.2023 | Кол-во работающих 2 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 9,162 EUR | Чистая прибыль 29,667 EUR | Капитал 165,908 EUR | Дата04.07.2022 | Кол-во работающих 22 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 23,988 EUR | Чистая прибыль 23,220 EUR | Капитал 136,241 EUR | Дата29.04.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 42,286 EUR | Чистая прибыль 93,652 EUR | Капитал 113,021 EUR | Дата29.04.2020 | Кол-во работающих 2 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 50,041 EUR | Чистая прибыль 175,649 EUR | Капитал 19,369 EUR | Дата24.04.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 20,930 EUR | Чистая прибыль -1,916 EUR | Капитал -156,280 EUR | Дата18.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 24,872 EUR | Чистая прибыль -25,979 EUR | Капитал -154,364 EUR | Дата26.03.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 23,221 EUR | Чистая прибыль -27,194 EUR | Капитал -128,385 EUR | Дата19.04.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 38,894 EUR | Чистая прибыль -8,675 EUR | Капитал -101,170 EUR | Дата11.03.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 57,717 LVL | Чистая прибыль 60,342 LVL | Капитал -65,006 LVL | Дата25.03.2014 | Кол-во работающих 5 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 79,583 LVL | Чистая прибыль -62,896 LVL | Капитал -125,350 LVL | Дата21.03.2013 | Кол-во работающих 5 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 102,731 LVL | Чистая прибыль -61,495 LVL | Капитал -62,454 LVL | Дата20.04.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.10.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования2,270 EUR | Подоходный налог с населения1,610 EUR | Прочие1,600 EUR | Всего5,480 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,270 EUR | Подоходный налог с населения1,740 EUR | Прочие820 EUR | Всего4,830 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,400 EUR | Подоходный налог с населения1,470 EUR | Прочие-390 EUR | Всего3,480 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования1,460 EUR | Подоходный налог с населения800 EUR | Прочие-1,760 EUR | Всего500 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,920 EUR | Подоходный налог с населения880 EUR | Прочие2,740 EUR | Всего5,540 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования1,240 EUR | Подоходный налог с населения650 EUR | Прочие2,700 EUR | Всего4,590 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (26) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (25) | |
| 09.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 08.10.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 25.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Устав (1) | |
| 03.03.2020 | Устав 18.05.2015 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 09.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 17.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 04.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (2) | |
| 29.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.03.2020 | Устав 18.05.2015 (TIF) |
| 2019 (1) | |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 18.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (6) | |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 19.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 11.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 21.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 20.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 18.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 11.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 08.10.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 25.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

