| - |
SIA "P.K."
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "P.K." | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103060440 | |||||||||
| Дата регистрации | 25.08.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Atbalss iela 14, Rīga, LV-1063 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
4,269 EUR, 16.07.2014
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
4,269 EUR, 16.07.2014 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 31.00 Производство мебели | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 66,352 EUR | Чистая прибыль 1,430 EUR | Капитал -1,081 EUR | Дата15.04.2025 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 60,808 EUR | Чистая прибыль -3,323 EUR | Капитал -2,511 EUR | Дата17.04.2024 | Кол-во работающих 5 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 81,787 EUR | Чистая прибыль 5,426 EUR | Капитал 812 EUR | Дата18.04.2023 | Кол-во работающих 5 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 69,439 EUR | Чистая прибыль 2,508 EUR | Капитал -4,614 EUR | Дата12.04.2022 | Кол-во работающих 5 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 68,895 EUR | Чистая прибыль 5,374 EUR | Капитал -7,121 EUR | Дата19.04.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 47,267 EUR | Чистая прибыль -9,252 EUR | Капитал -12,496 EUR | Дата20.04.2020 | Кол-во работающих 6 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 84,056 EUR | Чистая прибыль 10,174 EUR | Капитал -3,244 EUR | Дата10.04.2019 | Кол-во работающих 6 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 39,723 EUR | Чистая прибыль -15,694 EUR | Капитал -13,418 EUR | Дата18.04.2018 | Кол-во работающих 6 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 60,365 EUR | Чистая прибыль -2,340 EUR | Капитал 2,276 EUR | Дата10.04.2017 | Кол-во работающих 6 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 39,049 EUR | Чистая прибыль -2,063 EUR | Капитал 4,617 EUR | Дата13.04.2016 | Кол-во работающих 8 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 30,700 EUR | Чистая прибыль -11,245 EUR | Капитал 6,678 EUR | Дата10.04.2015 | Кол-во работающих 8 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 59,713 LVL | Чистая прибыль 8,099 LVL | Капитал 12,596 LVL | Дата25.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 56,095 LVL | Чистая прибыль 7,627 LVL | Капитал 12,124 LVL | Дата16.04.2013 | Кол-во работающих 7 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 34,112 LVL | Чистая прибыль 3,481 LVL | Капитал 4,497 LVL | Дата25.04.2012 | Кол-во работающих 7 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 21,596 LVL | Чистая прибыль 6 LVL | Капитал 1,016 LVL | Дата20.04.2011 | Кол-во работающих 7 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования7,220 EUR | Подоходный налог с населения850 EUR | Прочие5,060 EUR | Всего13,130 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования8,300 EUR | Подоходный налог с населения900 EUR | Прочие7,190 EUR | Всего16,390 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования9,190 EUR | Подоходный налог с населения1,210 EUR | Прочие9,110 EUR | Всего19,510 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования7,200 EUR | Подоходный налог с населения1,040 EUR | Прочие3,960 EUR | Всего12,200 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования8,030 EUR | Подоходный налог с населения750 EUR | Прочие2,690 EUR | Всего11,470 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования8,720 EUR | Подоходный налог с населения1,520 EUR | Прочие5,970 EUR | Всего16,210 EUR | Кол-во работающих6 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (24) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (24) | |
| 15.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 16.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 15.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 17.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 18.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 12.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 19.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 20.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 10.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 18.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 10.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 13.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 10.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 16.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 25.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 20.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 15.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 17.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 16.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 26.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 24.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

