| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103007083 | |||||||||
| Дата регистрации | 02.05.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Satiksmes iela 6 - 3, Rīga, LV-1004 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
52,917 EUR, 08.09.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
52,917 EUR, 08.09.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 47.11 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками или табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 788,712 EUR | Чистая прибыль 504 EUR | Капитал 58,454 EUR | Дата23.05.2025 | Кол-во работающих 10 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 730,356 EUR | Чистая прибыль 1,204 EUR | Капитал 57,950 EUR | Дата22.05.2024 | Кол-во работающих 11 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 688,242 EUR | Чистая прибыль -788 EUR | Капитал 56,746 EUR | Дата20.04.2023 | Кол-во работающих 10 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 613,166 EUR | Чистая прибыль 2,659 EUR | Капитал 57,534 EUR | Дата26.05.2022 | Кол-во работающих 10 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 497,388 EUR | Чистая прибыль -20,225 EUR | Капитал 54,875 EUR | Дата29.07.2021 | Кол-во работающих 10 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,098,946 EUR | Чистая прибыль 64,681 EUR | Капитал 75,100 EUR | Дата30.07.2020 | Кол-во работающих 18 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,042,770 EUR | Чистая прибыль 4,361 EUR | Капитал 10,419 EUR | Дата27.04.2019 | Кол-во работающих 20 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,343,105 EUR | Чистая прибыль -193 EUR | Капитал 6,058 EUR | Дата29.04.2018 | Кол-во работающих 25 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 1,409,947 EUR | Чистая прибыль 501 EUR | Капитал 6,251 EUR | Дата03.05.2017 | Кол-во работающих 25 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 1,355,988 EUR | Чистая прибыль 314 EUR | Капитал 5,750 EUR | Дата29.04.2016 | Кол-во работающих 25 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,354,222 EUR | Чистая прибыль -5,815 EUR | Капитал -44,635 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 27 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.07.2014 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.05.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.08.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования30,660 EUR | Подоходный налог с населения12,910 EUR | Прочие26,680 EUR | Всего70,250 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования31,150 EUR | Подоходный налог с населения10,550 EUR | Прочие24,860 EUR | Всего66,560 EUR | Кол-во работающих11 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования23,330 EUR | Подоходный налог с населения9,830 EUR | Прочие19,010 EUR | Всего52,170 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования24,850 EUR | Подоходный налог с населения8,930 EUR | Прочие19,070 EUR | Всего52,850 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования27,710 EUR | Подоходный налог с населения11,540 EUR | Прочие20,980 EUR | Всего60,230 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования35,440 EUR | Подоходный налог с населения12,760 EUR | Прочие41,800 EUR | Всего90,000 EUR | Кол-во работающих17 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (20) | |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.07.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.08.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 03.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 20.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявка (1) | |
| 31.10.2018 | Заявка 30.10.2018 (TIF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 05.11.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.11.2018 (edoc) • |
| 2025 (1) | |
| 23.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 22.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 20.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 26.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 27.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (3) | |
| 05.11.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.11.2018 (edoc) • |
| 31.10.2018 | Заявка 30.10.2018 (TIF) • |
| 29.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 03.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 29.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 10.07.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 29.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 13.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 02.08.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 18.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 03.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 20.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

