| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALMEKS A"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALMEKS A" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40102014675 | |||||||||
| Дата регистрации | 03.07.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Latgales iela 322, Rīga, LV-1063 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 07.04.2016
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 07.04.2016 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.03.2024 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 435,027 EUR | Чистая прибыль 44,314 EUR | Капитал 187,376 EUR | Дата28.05.2025 | Кол-во работающих 6 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 461,231 EUR | Чистая прибыль 30,812 EUR | Капитал 173,062 EUR | Дата15.05.2024 | Кол-во работающих 6 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 545,533 EUR | Чистая прибыль 41,280 EUR | Капитал 164,751 EUR | Дата21.04.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 439,592 EUR | Чистая прибыль 34,906 EUR | Капитал 159,179 EUR | Дата04.07.2022 | Кол-во работающих 5 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 456,982 EUR | Чистая прибыль 21,517 EUR | Капитал 134,275 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 418,826 EUR | Чистая прибыль 41,732 EUR | Капитал 112,758 EUR | Дата03.06.2020 | Кол-во работающих 6 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 402,527 EUR | Чистая прибыль 22,388 EUR | Капитал 111,027 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 6 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 411,712 EUR | Чистая прибыль 20,949 EUR | Капитал 88,638 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 7 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 400,866 EUR | Чистая прибыль 20,179 EUR | Капитал 67,689 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 8 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 400,503 EUR | Чистая прибыль -3,842 EUR | Капитал 47,528 EUR | Дата28.04.2016 | Кол-во работающих 8 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 374,513 EUR | Чистая прибыль 8,769 EUR | Капитал 51,370 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 8 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 308,422 LVL | Чистая прибыль 9,252 LVL | Капитал 36,968 LVL | Дата29.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 321,918 LVL | Чистая прибыль 5,252 LVL | Капитал 27,716 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 7 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.05.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.06.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.03.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования20,360 EUR | Подоходный налог с населения7,490 EUR | Прочие82,740 EUR | Всего110,590 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования17,790 EUR | Подоходный налог с населения7,890 EUR | Прочие88,110 EUR | Всего113,790 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования18,680 EUR | Подоходный налог с населения14,580 EUR | Прочие96,890 EUR | Всего130,150 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования13,560 EUR | Подоходный налог с населения5,290 EUR | Прочие78,260 EUR | Всего97,110 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования17,640 EUR | Подоходный налог с населения7,890 EUR | Прочие85,330 EUR | Всего110,860 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования14,550 EUR | Подоходный налог с населения7,430 EUR | Прочие68,600 EUR | Всего90,580 EUR | Кол-во работающих6 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (32) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (31) | |
| 28.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 15.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 29.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 25.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Устав (1) | |
| 10.06.2011 | Устав 22.03.2004 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 28.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 15.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 21.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 04.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 03.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (11) | |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 29.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 18.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (2) | |
| 10.06.2011 | Устав 22.03.2004 (TIF) |
| 10.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 21.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 25.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 05.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

