| - |
SIA "UPE TUVIEM UN TĀLIEM"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "UPE TUVIEM UN TĀLIEM" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003702796 | ||||||
| Дата регистрации | 30.09.2004 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Slampes iela 1, Rīga, LV-1002 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 21.12.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 21.12.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 18.20 Воспроизведение записей с носителя | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 97,857 EUR | Чистая прибыль -10,549 EUR | Капитал 30,055 EUR | Дата02.06.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 134,573 EUR | Чистая прибыль 6,554 EUR | Капитал 40,604 EUR | Дата20.05.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 88,337 EUR | Чистая прибыль -2,858 EUR | Капитал 34,049 EUR | Дата23.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 75,025 EUR | Чистая прибыль 8,036 EUR | Капитал 36,907 EUR | Дата06.04.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 56,779 EUR | Чистая прибыль -9,502 EUR | Капитал 28,871 EUR | Дата28.04.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 75,657 EUR | Чистая прибыль -17,783 EUR | Капитал 38,373 EUR | Дата10.07.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 127,473 EUR | Чистая прибыль -6,156 EUR | Капитал 56,156 EUR | Дата29.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 115,279 EUR | Чистая прибыль 5,318 EUR | Капитал 62,313 EUR | Дата06.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 93,823 EUR | Чистая прибыль 7,758 EUR | Капитал 56,995 EUR | Дата28.04.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 92,665 EUR | Чистая прибыль -18,151 EUR | Капитал 49,243 EUR | Дата04.03.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 256,220 EUR | Чистая прибыль 4,557 EUR | Капитал 80,394 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 77,496 LVL | Чистая прибыль 995 LVL | Капитал 58,921 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 88,488 LVL | Чистая прибыль 6,077 LVL | Капитал 63,426 LVL | Дата30.04.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 84,334 LVL | Чистая прибыль 12,004 LVL | Капитал 57,349 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 92,987 LVL | Чистая прибыль 11,126 LVL | Капитал 49,345 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.09.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.09.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.02.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования8,320 EUR | Подоходный налог с населения2,980 EUR | Прочие10,750 EUR | Всего22,050 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования5,060 EUR | Подоходный налог с населения2,020 EUR | Прочие11,070 EUR | Всего18,150 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования3,430 EUR | Подоходный налог с населения1,190 EUR | Прочие8,030 EUR | Всего12,650 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования2,570 EUR | Подоходный налог с населения930 EUR | Прочие5,300 EUR | Всего8,800 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования2,170 EUR | Подоходный налог с населения360 EUR | Прочие2,490 EUR | Всего5,020 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования4,330 EUR | Подоходный налог с населения2,090 EUR | Прочие6,550 EUR | Всего12,970 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 02.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.09.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.09.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 02.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 20.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 23.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 06.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 28.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 10.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 29.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 06.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 20.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 10.09.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 17.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 17.09.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

