| - |
SIA "PINKOR"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "PINKOR" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003667908 | ||||||
| Дата регистрации | 02.03.2004 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Siguldas iela 7 - 9, Jūrmala, LV-2010 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 16.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 16.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 84.12 Регулирование в сфере здравоохранения, образования, культурных и прочих социальных услуг | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата10.06.2025 | Кол-во работающих 0 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата18.07.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата27.03.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата31.07.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата18.08.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата14.02.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата04.05.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата19.04.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата23.05.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1,612 EUR | Дата14.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1,612 EUR | Дата02.06.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал 1,133 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал 1,133 LVL | Дата08.05.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал 1,133 LVL | Дата18.07.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал 1,133 LVL | Дата18.07.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.04.2009 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие120 EUR | Всего120 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие110 EUR | Всего110 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (17) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (17) | |
| 10.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.07.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 08.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.07.2012 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.07.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 10.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 18.07.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 27.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 18.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 14.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 19.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 23.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 14.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 02.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 08.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 18.07.2012 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.07.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 20.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 24.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

