| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PORCELĀNA GALERIJA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PORCELĀNA GALERIJA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003593666 | ||||||
| Дата регистрации | 11.06.2002 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Piensaimnieki, Ineši, Inešu pag., Cēsu nov., LV-4123 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 16.06.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 16.06.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 23.41 Производство керамических бытовых и декоративных изделий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 28.10.2024 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 235,274 EUR | Чистая прибыль 18,500 EUR | Капитал 122,854 EUR | Дата05.06.2025 | Кол-во работающих 10 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 214,560 EUR | Чистая прибыль 32,678 EUR | Капитал 105,305 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 10 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 177,458 EUR | Чистая прибыль 29,204 EUR | Капитал 72,627 EUR | Дата02.06.2023 | Кол-во работающих 10 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 120,551 EUR | Чистая прибыль 8,490 EUR | Капитал 43,423 EUR | Дата01.07.2022 | Кол-во работающих 9 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 127,512 EUR | Чистая прибыль 23,114 EUR | Капитал 39,933 EUR | Дата27.07.2021 | Кол-во работающих 8 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 172,927 EUR | Чистая прибыль 6,375 EUR | Капитал 16,819 EUR | Дата23.07.2020 | Кол-во работающих 14 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 152,668 EUR | Чистая прибыль 7,599 EUR | Капитал 22,028 EUR | Дата01.05.2019 | Кол-во работающих 13 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 166,139 EUR | Чистая прибыль 3,074 EUR | Капитал 14,429 EUR | Дата03.05.2018 | Кол-во работающих 14 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 138,241 EUR | Чистая прибыль 1,060 EUR | Капитал 11,355 EUR | Дата07.05.2017 | Кол-во работающих 14 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 93,565 EUR | Чистая прибыль 325 EUR | Капитал 10,296 EUR | Дата07.05.2016 | Кол-во работающих 14 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 99,954 EUR | Чистая прибыль -1,282 EUR | Капитал 9,971 EUR | Дата03.05.2015 | Кол-во работающих 12 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 49,189 LVL | Чистая прибыль 961 LVL | Капитал 7,909 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 42,557 LVL | Чистая прибыль 6,041 LVL | Капитал 6,948 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 2 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 22,942 LVL | Чистая прибыль 3,574 LVL | Капитал 906 LVL | Дата02.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 14,442 LVL | Чистая прибыль 1,608 LVL | Капитал -2,668 LVL | Дата04.05.2011 | Кол-во работающих 2 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 7,690 LVL | Чистая прибыль -352 LVL | Капитал -4,276 LVL | Дата11.05.2010 | Кол-во работающих 3 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 15,720 LVL | Чистая прибыль 164 LVL | Капитал -3,924 LVL | Дата12.05.2009 | Кол-во работающих 4 |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.10.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.08.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.02.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования32,010 EUR | Подоходный налог с населения10,200 EUR | Прочие34,760 EUR | Всего76,970 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования27,780 EUR | Подоходный налог с населения6,580 EUR | Прочие31,360 EUR | Всего65,720 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования24,690 EUR | Подоходный налог с населения4,780 EUR | Прочие31,140 EUR | Всего60,610 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования18,660 EUR | Подоходный налог с населения4,200 EUR | Прочие17,870 EUR | Всего40,730 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования19,970 EUR | Подоходный налог с населения5,570 EUR | Прочие21,440 EUR | Всего46,980 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования28,330 EUR | Подоходный налог с населения6,160 EUR | Прочие26,620 EUR | Всего61,110 EUR | Кол-во работающих14 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (29) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (21) | |
| 05.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 29.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 19.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Заявка (2) | |
| 28.10.2024 | Заявка 23.10.2024 (edoc) • |
| 04.02.2021 | Заявка 22.01.2021 (edoc) • |
| Протоколы / решения компании / организации (1) | |
| 04.02.2021 | Протоколы / решения компании / организации 17.01.2021 (edoc) • |
| Реестр акционеров (2) | |
| 04.02.2021 | Реестр акционеров 17.01.2021 (edoc) |
| 21.01.2021 | Реестр акционеров 15.04.2016 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
| 28.10.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 28.10.2024 (edoc) |
| 04.02.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 04.02.2021 (edoc) • |
| Устав (1) | |
| 21.01.2021 | Устав 15.04.2016 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 05.06.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (3) | |
| 28.10.2024 | Заявка 23.10.2024 (edoc) • |
| 28.10.2024 | Решения / письма / протоколы нотариусов 28.10.2024 (edoc) |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 02.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 01.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (7) | |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.02.2021 | Заявка 22.01.2021 (edoc) • |
| 04.02.2021 | Протоколы / решения компании / организации 17.01.2021 (edoc) • |
| 04.02.2021 | Реестр акционеров 17.01.2021 (edoc) |
| 04.02.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 04.02.2021 (edoc) • |
| 21.01.2021 | Реестр акционеров 15.04.2016 (TIF) |
| 21.01.2021 | Устав 15.04.2016 (TIF) |
| Показать все | |
| 2020 (1) | |
| 23.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 03.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 02.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 04.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 29.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 21.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 19.02.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

