| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROFIT LINE"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 20.10.2005, обоснование: 17.10.2005 vienīgās dalībnieces Irinas Kursītes lēmums. | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROFIT LINE" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003592444 | ||||||
| Дата регистрации | 30.05.2002 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 15.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 15.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 74.99 Прочие виды профессиональной, научной и технической деятельности, не включённые в другие группировки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (13) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Год2018 | - | - | - | - | - |
| Год2017 | - | - | - | - | - |
| Год2016 | - | - | - | - | - |
| Год2015 | - | - | - | - | - |
| Год2014 | - | - | - | - | - |
| Год2013 | - | - | - | - | - |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -8,800 LVL | Дата19.05.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.10.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | - | - | - | - | - |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.10.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.08.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.01.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (8) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (8) | |
| 19.05.2015 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.07.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 22.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2015 (1) | |
| 19.05.2015 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 18.07.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 11.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 18.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 22.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 21.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

