| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOM"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOM" | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
| Рег.№ | 40003512684 | ||||||||||||
| Дата регистрации | 06.10.2000 | ||||||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||||||||
| Юридический адрес | Vestienas iela 8, Rīga, LV-1035 | ||||||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 29.06.2015
|
||||||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 29.06.2015 |
||||||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 42.22 Строительство инженерных сооружений для электро- и телекоммуникационных сетей | ||||||||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 24.04.2025 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (28) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 40,917 EUR | Чистая прибыль 23,774 EUR | Капитал -164,296 EUR | Дата28.03.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -77 EUR | Капитал -188,070 EUR | Дата17.03.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -71 EUR | Капитал -187,993 EUR | Дата27.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -71 EUR | Капитал -187,922 EUR | Дата07.02.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -96 EUR | Капитал -187,851 EUR | Дата29.03.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 7,342 EUR | Капитал -187,755 EUR | Дата29.03.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -157 EUR | Капитал -195,097 EUR | Дата01.04.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -172 EUR | Капитал -194,940 EUR | Дата06.03.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -10,378 EUR | Капитал -194,768 EUR | Дата21.03.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -64 EUR | Капитал -184,391 EUR | Дата03.04.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -22,420 EUR | Капитал -184,277 EUR | Дата26.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -35 EUR | Капитал -160,890 EUR | Дата30.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -84 LVL | Капитал -113,050 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 13,909 LVL | Чистая прибыль 8,336 LVL | Капитал -112,965 LVL | Дата05.05.2013 | Кол-во работающих 18 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 216,416 LVL | Чистая прибыль -122,545 LVL | Капитал -121,301 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 18 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 266,936 LVL | Чистая прибыль -101,752 LVL | Капитал 1,244 LVL | Дата01.05.2011 | Кол-во работающих 22 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 544,513 LVL | Чистая прибыль -333 LVL | Капитал 102,996 LVL | Дата03.05.2010 | Кол-во работающих 27 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.08.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.12.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.04.2025 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие60 EUR | Всего60 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (40) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 28.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2025 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 08.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Заявка (4) | |
| 24.04.2025 | Заявка 16.04.2025 (edoc) • |
| 23.04.2025 | Заявка 15.06.2015 (TIF) • |
| 15.09.2020 | Заявка 15.09.2020 (edoc) • |
| 18.04.2018 | Заявка 13.04.2018 (edoc) • |
| Показать все | |
| Поправки к Уставу (1) | |
| 23.04.2025 | Поправки к Уставу 17.06.2015 (TIF) |
| Протоколы / решения компании / организации (3) | |
| 24.04.2025 | Протоколы / решения компании / организации 16.04.2025 (edoc) • |
| 23.04.2025 | Протоколы / решения компании / организации 17.06.2015 (TIF) • |
| 15.09.2020 | Протоколы / решения компании / организации 15.09.2020 (edoc) • |
| Реестр акционеров (5) | |
| 24.04.2025 | Реестр акционеров 16.04.2025 (EDOC) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 15.01.2009 (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 02.12.2004 (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 17.06.2016 (TIF) |
| Показать все | |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (4) | |
| 24.04.2025 | Решения / письма / протоколы нотариусов 24.04.2025 (edoc) |
| 23.04.2025 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.06.2015 (TIF) • |
| 15.09.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.09.2020 (edoc) • |
| 18.04.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.04.2018 (edoc) • |
| Показать все | |
| Устав (1) | |
| 23.04.2025 | Устав 17.06.2015 (TIF) |
| 2026 (1) | |
| 28.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (15) | |
| 24.04.2025 | Заявка 16.04.2025 (edoc) • |
| 24.04.2025 | Протоколы / решения компании / организации 16.04.2025 (edoc) • |
| 24.04.2025 | Реестр акционеров 16.04.2025 (EDOC) |
| 24.04.2025 | Решения / письма / протоколы нотариусов 24.04.2025 (edoc) |
| 23.04.2025 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.04.2025 | Заявка 15.06.2015 (TIF) • |
| 23.04.2025 | Поправки к Уставу 17.06.2015 (TIF) |
| 23.04.2025 | Протоколы / решения компании / организации 17.06.2015 (TIF) • |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 15.01.2009 (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 02.12.2004 (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров (TIF) |
| 23.04.2025 | Реестр акционеров 17.06.2016 (TIF) |
| 23.04.2025 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.06.2015 (TIF) • |
| 23.04.2025 | Устав 17.06.2015 (TIF) |
| 17.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2024 (1) | |
| 27.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 07.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 29.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (4) | |
| 15.09.2020 | Заявка 15.09.2020 (edoc) • |
| 15.09.2020 | Протоколы / решения компании / организации 15.09.2020 (edoc) • |
| 15.09.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.09.2020 (edoc) • |
| 01.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2019 (1) | |
| 06.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (3) | |
| 18.04.2018 | Заявка 13.04.2018 (edoc) • |
| 18.04.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.04.2018 (edoc) • |
| 21.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 03.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 30.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 08.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 29.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 29.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

