| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUE"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUE" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003504920 | ||||||
| Дата регистрации | 08.08.2000 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Lāčplēša iela 75A - 14, Rīga, LV-1011 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
4,980 EUR, 02.12.2014
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
4,980 EUR, 02.12.2014 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 389,239 EUR | Чистая прибыль 25,496 EUR | Капитал 125,278 EUR | Дата14.04.2025 | Кол-во работающих 6 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 355,306 EUR | Чистая прибыль -5,758 EUR | Капитал 134,781 EUR | Дата19.04.2024 | Кол-во работающих 6 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 358,250 EUR | Чистая прибыль 43,429 EUR | Капитал 160,539 EUR | Дата03.05.2023 | Кол-во работающих 5 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 381,396 EUR | Чистая прибыль 29,583 EUR | Капитал 137,110 EUR | Дата27.04.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 294,266 EUR | Чистая прибыль 37,183 EUR | Капитал 147,527 EUR | Дата15.04.2021 | Кол-во работающих 5 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 589,174 EUR | Чистая прибыль 72,971 EUR | Капитал 120,345 EUR | Дата24.04.2020 | Кол-во работающих 6 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 440,758 EUR | Чистая прибыль 50,733 EUR | Капитал 97,374 EUR | Дата23.04.2019 | Кол-во работающих 8 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 343,831 EUR | Чистая прибыль 15,409 EUR | Капитал 81,640 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 7 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 384,259 EUR | Чистая прибыль 43,795 EUR | Капитал 81,231 EUR | Дата25.04.2017 | Кол-во работающих 7 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 380,522 EUR | Чистая прибыль 53,060 EUR | Капитал 89,436 EUR | Дата26.04.2016 | Кол-во работающих 6 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 451,357 EUR | Чистая прибыль 54,963 EUR | Капитал 101,377 EUR | Дата21.04.2015 | Кол-во работающих 7 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 307,639 LVL | Чистая прибыль 44,053 LVL | Капитал 50,190 LVL | Дата18.03.2014 | Кол-во работающих 5 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 217,036 LVL | Чистая прибыль 31,814 LVL | Капитал 42,137 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 6 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 164,523 LVL | Чистая прибыль 21,920 LVL | Капитал 27,823 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 7 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 158,877 LVL | Чистая прибыль -8,553 LVL | Капитал 5,903 LVL | Дата30.04.2011 | Кол-во работающих 13 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 251,752 LVL | Чистая прибыль 10,956 LVL | Капитал 14,456 LVL | Дата15.02.2010 | Кол-во работающих 13 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.10.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.08.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.01.2007 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2011 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования32,770 EUR | Подоходный налог с населения24,090 EUR | Прочие48,980 EUR | Всего105,840 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования26,980 EUR | Подоходный налог с населения22,340 EUR | Прочие37,580 EUR | Всего86,900 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования30,470 EUR | Подоходный налог с населения22,900 EUR | Прочие51,290 EUR | Всего104,660 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования26,450 EUR | Подоходный налог с населения19,200 EUR | Прочие41,810 EUR | Всего87,460 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования22,850 EUR | Подоходный налог с населения15,150 EUR | Прочие35,640 EUR | Всего73,640 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования33,680 EUR | Подоходный налог с населения33,650 EUR | Прочие56,530 EUR | Всего123,860 EUR | Кол-во работающих6 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (27) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 14.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 15.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 18.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.05.2011 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Доверенность, акт о полномочиях (1) | |
| 10.05.2011 | Доверенность, акт о полномочиях 03.05.2011 (TIF) • |
| Заявка (1) | |
| 07.12.2022 | Заявка 02.12.2022 (edoc) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 10.05.2011 | Реестр акционеров 10.01.2011 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 07.12.2022 | Решения / письма / протоколы нотариусов 07.12.2022 (edoc) |
| Устав (1) | |
| 01.12.2022 | Устав 26.11.2014 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 14.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 19.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 03.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (4) | |
| 07.12.2022 | Заявка 02.12.2022 (edoc) • |
| 07.12.2022 | Решения / письма / протоколы нотариусов 07.12.2022 (edoc) |
| 01.12.2022 | Устав 26.11.2014 (TIF) |
| 27.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 15.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 24.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 25.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 21.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 18.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (4) | |
| 10.05.2011 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2011 | Доверенность, акт о полномочиях 03.05.2011 (TIF) • |
| 10.05.2011 | Реестр акционеров 10.01.2011 (TIF) |
| 30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| Показать все | |
| 2009 (1) | |
| 02.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 01.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 16.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

