| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC OIL COMPANY"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 04.01.2012, обоснование: 29.12.2012. Dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2011.. | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC OIL COMPANY" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003500609 | ||||||
| Дата регистрации | 05.07.2000 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Blaumaņa iela 28, LV-1011 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
8,537 EUR, 15.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
8,537 EUR, 15.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 64.91 Финансовая аренда (лизинг) | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | C - Нарушения в исполнении обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -967 EUR | Дата31.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -917 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -867 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -817 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -767 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -717 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -667 EUR | Дата24.06.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2016 | Кол-во работающих |
| Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2016 | Кол-во работающих |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2016 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.10.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.08.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.09.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.06.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.01.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования30 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-30 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования-220 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие220 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (21) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (18) | |
| 31.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.06.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.05.2016 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2016 | 2014 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.10.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.08.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.09.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Решения / письма / заявления Службы государственных доходов (1) | |
| 31.05.2021 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 31.05.2021 (EDOC) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
| 03.06.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 03.06.2021 (edoc) • |
| 03.06.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 03.06.2021 (edoc) • |
| 2023 (6) | |
| 31.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (3) | |
| 03.06.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 03.06.2021 (edoc) • |
| 03.06.2021 | Решения / письма / протоколы нотариусов 03.06.2021 (edoc) • |
| 31.05.2021 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 31.05.2021 (EDOC) • |
| 2017 (1) | |
| 24.06.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (3) | |
| 10.05.2016 | 2013 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2016 | 2014 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 10.10.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 17.08.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 12.09.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 13.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 04.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 13.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

