| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒRUMS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒRUMS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003494694 | ||||||
| Дата регистрации | 17.05.2000 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Zolitūdes iela 61 - 1, Rīga, LV-1029 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
6,969 EUR, 27.04.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
6,969 EUR, 27.04.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и лёгких автотранспортных средств | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 455,121 EUR | Чистая прибыль 118,738 EUR | Капитал 387,109 EUR | Дата30.05.2025 | Кол-во работающих 7 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 407,329 EUR | Чистая прибыль 81,962 EUR | Капитал 268,371 EUR | Дата28.05.2024 | Кол-во работающих 8 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 311,226 EUR | Чистая прибыль 16,603 EUR | Капитал 186,409 EUR | Дата31.05.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 444,944 EUR | Чистая прибыль 107,865 EUR | Капитал 169,807 EUR | Дата30.03.2022 | Кол-во работающих 7 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 260,287 EUR | Чистая прибыль 33,761 EUR | Капитал 61,942 EUR | Дата25.02.2021 | Кол-во работающих 7 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 216,335 EUR | Чистая прибыль -17,242 EUR | Капитал 28,182 EUR | Дата23.03.2020 | Кол-во работающих 7 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 206,719 EUR | Чистая прибыль 23,071 EUR | Капитал 45,424 EUR | Дата02.04.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 129,129 EUR | Чистая прибыль -3,881 EUR | Капитал 22,353 EUR | Дата29.03.2018 | Кол-во работающих 6 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 106,057 EUR | Чистая прибыль -19,511 EUR | Капитал 26,234 EUR | Дата28.03.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 126,076 EUR | Чистая прибыль -7,822 EUR | Капитал 45,745 EUR | Дата21.03.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 125,764 EUR | Чистая прибыль 17,887 EUR | Капитал 53,567 EUR | Дата09.04.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 68,509 LVL | Чистая прибыль -2,455 LVL | Капитал 25,075 LVL | Дата25.03.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 74,878 LVL | Чистая прибыль 22,143 LVL | Капитал 27,530 LVL | Дата13.03.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 36,193 LVL | Чистая прибыль 3,072 LVL | Капитал 5,387 LVL | Дата05.03.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 25,441 LVL | Чистая прибыль -253 LVL | Капитал 2,315 LVL | Дата28.03.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.04.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.03.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.04.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования25,140 EUR | Подоходный налог с населения14,130 EUR | Прочие-21,120 EUR | Всего18,150 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования19,540 EUR | Подоходный налог с населения11,640 EUR | Прочие-18,200 EUR | Всего12,980 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования16,150 EUR | Подоходный налог с населения8,880 EUR | Прочие-1,150 EUR | Всего23,880 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования17,050 EUR | Подоходный налог с населения8,410 EUR | Прочие-39,120 EUR | Всего-13,660 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования12,440 EUR | Подоходный налог с населения4,760 EUR | Прочие1,720 EUR | Всего18,920 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования12,210 EUR | Подоходный налог с населения4,790 EUR | Прочие-14,790 EUR | Всего2,210 EUR | Кол-во работающих6 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (23) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (23) | |
| 30.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.02.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 13.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 28.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 09.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.03.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.04.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 30.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 30.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 25.02.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 13.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 05.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 28.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 12.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 09.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 28.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 27.03.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 21.04.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

