| - |
Biedrība "Usmas Kristīgā tautas skola"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Biedrība "Usmas Kristīgā tautas skola" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Ассоциация | ||||||
| Рег.№ | 40003300607 | ||||||
| Дата регистрации | 08.07.1996 | ||||||
| Реестр | Реестр ассоциаций и учреждений | ||||||
| Юридический адрес | Svētības, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 85.59 Прочие виды образования, не включенные другие группировки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 11.05.2025 | ||||||
| Операционные цели |
Veicināt vietējo iedzīvotāju un sabiedrības tālākizglītošanos;
ceivēka garīgai, dvēseliskai un fiziskai attīstībai labvēlīgas vides nodrošināšana; aktīvas un videi draudzīgas atpūtas organizēšana pie dabas; sekmēt un atbalstīt LELB un Usmas draudzes misijas darbu Usmas pagastā; kultūrvēsturiskās un vides izglītības veicināšana. |
||||||
| Сферы деятельности | Неклассифицированная сфера (pievienots 31.12.2024) |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (21) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.03.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал -1,968 EUR | Дата14.05.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал -1,969 EUR | Дата02.03.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 1,159 EUR | Дата31.03.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 789 EUR | Дата23.02.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 1,335 EUR | Дата23.03.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 1,471 EUR | Дата28.03.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 1,432 EUR | Дата03.04.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 2,111 EUR | Дата17.05.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.04.2016 | Кол-во работающих |
| Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 16,718 EUR | Дата01.04.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 4,981 LVL | Дата02.04.2014 | Кол-во работающих 0 |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 2,163 LVL | Дата03.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.11.2011 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.11.2011 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.04.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.09.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (25) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (25) | |
| 16.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 14.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.03.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.02.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 01.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 02.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.11.2011 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.11.2011 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 01.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2026 (1) | |
| 16.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 11.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (2) | |
| 14.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.03.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 23.02.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 28.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 03.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 17.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (2) | |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (2) | |
| 01.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 01.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (2) | |
| 02.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 02.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (2) | |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (3) | |
| 14.11.2011 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.11.2011 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 27.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 18.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 01.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

