| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRUSTI"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRUSTI" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003128713 | |||||||||
| Дата регистрации | 07.05.1993 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Drustu iela 8, Rīga, LV-1002 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,988 EUR, 14.07.2016
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,988 EUR, 14.07.2016 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 10.71 Производство хлеба и свежих хлебобулочных и кондитерских изделий | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 1,083,505 EUR | Чистая прибыль 13,951 EUR | Капитал 172,142 EUR | Дата11.03.2026 | Кол-во работающих 26 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 1,121,291 EUR | Чистая прибыль 37,126 EUR | Капитал 158,191 EUR | Дата25.03.2025 | Кол-во работающих 29 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 1,143,577 EUR | Чистая прибыль 54,209 EUR | Капитал 121,065 EUR | Дата05.03.2024 | Кол-во работающих 31 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 1,084,120 EUR | Чистая прибыль 20,083 EUR | Капитал 66,857 EUR | Дата22.02.2023 | Кол-во работающих 35 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 917,326 EUR | Чистая прибыль -10,291 EUR | Капитал 46,774 EUR | Дата09.05.2022 | Кол-во работающих 40 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 952,312 EUR | Чистая прибыль 16,638 EUR | Капитал 57,065 EUR | Дата27.04.2021 | Кол-во работающих 38 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 877,857 EUR | Чистая прибыль 34,226 EUR | Капитал 40,427 EUR | Дата06.05.2020 | Кол-во работающих 41 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 679,564 EUR | Чистая прибыль 964 EUR | Капитал 6,201 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 41 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 725,281 EUR | Чистая прибыль 3,978 EUR | Капитал 5,237 EUR | Дата28.04.2018 | Кол-во работающих 40 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 650,003 EUR | Чистая прибыль 24,957 EUR | Капитал 1,259 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 41 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 580,344 EUR | Чистая прибыль 587 EUR | Капитал -23,698 EUR | Дата31.08.2016 | Кол-во работающих 42 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 544,507 EUR | Чистая прибыль -3,647 EUR | Капитал -24,285 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 43 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 398,342 LVL | Чистая прибыль 5,985 LVL | Капитал -14,504 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 41 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 383,357 LVL | Чистая прибыль -2,831 LVL | Капитал -20,489 LVL | Дата03.05.2013 | Кол-во работающих 43 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 392,483 LVL | Чистая прибыль 9,258 LVL | Капитал -17,658 LVL | Дата01.05.2012 | Кол-во работающих 41 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 356,164 LVL | Чистая прибыль -88 LVL | Капитал -26,916 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 41 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 404,825 LVL | Чистая прибыль -30,904 LVL | Капитал -26,828 LVL | Дата02.05.2010 | Кол-во работающих 42 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 490,089 LVL | Чистая прибыль -18,736 LVL | Капитал 4,076 LVL | Дата05.05.2009 | Кол-во работающих 42 |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.08.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.08.2010 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.08.2010 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования135,660 EUR | Подоходный налог с населения60,380 EUR | Прочие121,170 EUR | Всего317,210 EUR | Кол-во работающих28 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования134,130 EUR | Подоходный налог с населения56,830 EUR | Прочие121,930 EUR | Всего312,890 EUR | Кол-во работающих31 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования127,440 EUR | Подоходный налог с населения51,380 EUR | Прочие105,090 EUR | Всего283,910 EUR | Кол-во работающих34 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования133,350 EUR | Подоходный налог с населения50,830 EUR | Прочие104,210 EUR | Всего288,390 EUR | Кол-во работающих40 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования135,140 EUR | Подоходный налог с населения62,010 EUR | Прочие115,410 EUR | Всего312,560 EUR | Кол-во работающих38 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования114,090 EUR | Подоходный налог с населения41,860 EUR | Прочие99,920 EUR | Всего255,870 EUR | Кол-во работающих41 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (21) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (21) | |
| 11.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 31.08.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.08.2010 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.08.2010 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 06.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2026 (1) | |
| 11.03.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 25.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 05.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 22.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 09.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 27.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 06.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 31.08.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 01.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (2) | |
| 10.08.2010 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 10.08.2010 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 06.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

