| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KINO GALERIJA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KINO GALERIJA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003096140 | ||||||
| Дата регистрации | 15.10.1992 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Elizabetes iela 83/85, Rīga, LV-1050 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,849 EUR, 02.07.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,849 EUR, 02.07.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 59.14 Деятельность по показу кинофильмов | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 59,802 EUR | Чистая прибыль -13,474 EUR | Капитал -50,101 EUR | Дата20.01.2026 | Кол-во работающих 6 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 78,196 EUR | Чистая прибыль -976 EUR | Капитал -36,627 EUR | Дата10.02.2025 | Кол-во работающих 8 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 71,520 EUR | Чистая прибыль -1,223 EUR | Капитал -35,652 EUR | Дата05.02.2024 | Кол-во работающих 7 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 61,515 EUR | Чистая прибыль -14,415 EUR | Капитал -34,428 EUR | Дата06.03.2023 | Кол-во работающих 8 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 15,792 EUR | Чистая прибыль -578 EUR | Капитал -20,013 EUR | Дата03.03.2022 | Кол-во работающих 7 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 27,936 EUR | Чистая прибыль 3,864 EUR | Капитал -19,404 EUR | Дата03.03.2021 | Кол-во работающих 7 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 78,973 EUR | Чистая прибыль 3,934 EUR | Капитал -23,402 EUR | Дата02.04.2020 | Кол-во работающих 8 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 76,459 EUR | Чистая прибыль 9,398 EUR | Капитал -27,336 EUR | Дата12.04.2019 | Кол-во работающих 10 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 61,369 EUR | Чистая прибыль -21,532 EUR | Капитал -36,734 EUR | Дата20.03.2018 | Кол-во работающих 10 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 60,286 EUR | Чистая прибыль -13,570 EUR | Капитал -15,202 EUR | Дата27.03.2017 | Кол-во работающих 10 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 63,213 EUR | Чистая прибыль -2,230 EUR | Капитал -1,632 EUR | Дата19.04.2016 | Кол-во работающих 10 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 63,489 EUR | Чистая прибыль 24,146 EUR | Капитал 598 EUR | Дата19.05.2015 | Кол-во работающих 9 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 40,994 LVL | Чистая прибыль 270 LVL | Капитал -16,549 LVL | Дата07.03.2014 | Кол-во работающих 9 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 55,122 LVL | Чистая прибыль -3,797 LVL | Капитал -16,819 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 9 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 52,570 LVL | Чистая прибыль -17,475 LVL | Капитал -13,022 LVL | Дата19.04.2012 | Кол-во работающих 10 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.10.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж 70,186 LVL | Чистая прибыль -6,170 LVL | Капитал 13,288 LVL | Дата27.04.2010 | Кол-во работающих 10 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.08.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.07.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования14,930 EUR | Подоходный налог с населения6,560 EUR | Прочие5,650 EUR | Всего27,140 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования13,680 EUR | Подоходный налог с населения5,530 EUR | Прочие6,400 EUR | Всего25,610 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования13,010 EUR | Подоходный налог с населения5,580 EUR | Прочие560 EUR | Всего19,150 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,920 EUR | Подоходный налог с населения1,740 EUR | Прочие-2,050 EUR | Всего4,610 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования9,220 EUR | Подоходный налог с населения4,570 EUR | Прочие100 EUR | Всего13,890 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования13,680 EUR | Подоходный налог с населения6,070 EUR | Прочие5,840 EUR | Всего25,590 EUR | Кол-во работающих7 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 20.01.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.02.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 07.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 24.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 04.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 20.07.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2026 (1) | |
| 20.01.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 10.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 05.02.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 06.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 03.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 03.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 02.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 12.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 19.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 19.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 07.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 04.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 24.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 04.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 20.07.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

