| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMO"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMO" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003095272 | |||||||||
| Дата регистрации | 09.10.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Tallinas iela 17 - 3, Rīga, LV-1012 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 12.08.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 12.08.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.84 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 169,433 EUR | Чистая прибыль 3,210 EUR | Капитал -283,662 EUR | Дата09.01.2026 | Кол-во работающих 2 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 133,973 EUR | Чистая прибыль 1,070 EUR | Капитал -286,873 EUR | Дата15.01.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 129,149 EUR | Чистая прибыль 1,586 EUR | Капитал -287,942 EUR | Дата08.01.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 149,554 EUR | Чистая прибыль -21,574 EUR | Капитал -289,528 EUR | Дата24.01.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 108,323 EUR | Чистая прибыль -16,699 EUR | Капитал -267,954 EUR | Дата17.01.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 17,638 EUR | Чистая прибыль -42,446 EUR | Капитал -251,255 EUR | Дата08.01.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 22,586 EUR | Чистая прибыль -31,131 EUR | Капитал -208,810 EUR | Дата08.04.2020 | Кол-во работающих 2 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 28,923 EUR | Чистая прибыль 27,213 EUR | Капитал -177,679 EUR | Дата12.02.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 21,082 EUR | Чистая прибыль -21,642 EUR | Капитал -204,893 EUR | Дата05.02.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 19,175 EUR | Чистая прибыль -46,391 EUR | Капитал -183,253 EUR | Дата20.04.2017 | Кол-во работающих 2 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 4,892 EUR | Чистая прибыль -1,272 EUR | Капитал -136,862 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 3,759 EUR | Чистая прибыль 883 EUR | Капитал -135,590 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 5,540 LVL | Чистая прибыль -927 LVL | Капитал -95,914 LVL | Дата06.05.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 1,662 LVL | Чистая прибыль -2,729 LVL | Капитал -94,988 LVL | Дата30.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 4,453 LVL | Чистая прибыль -3,826 LVL | Капитал -92,259 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 12,217 LVL | Чистая прибыль -13,429 LVL | Капитал -88,433 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 307 LVL | Чистая прибыль -7,482 LVL | Капитал -75,004 LVL | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.09.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,630 EUR | Подоходный налог с населения1,080 EUR | Прочие300 EUR | Всего3,010 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования1,490 EUR | Подоходный налог с населения900 EUR | Прочие5,770 EUR | Всего8,160 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,530 EUR | Подоходный налог с населения930 EUR | Прочие8,280 EUR | Всего10,740 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования710 EUR | Подоходный налог с населения440 EUR | Прочие2,190 EUR | Всего3,340 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,870 EUR | Подоходный налог с населения1,250 EUR | Прочие1,400 EUR | Всего4,520 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования3,160 EUR | Подоходный налог с населения1,720 EUR | Прочие1,470 EUR | Всего6,350 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (26) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (24) | |
| 09.01.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 15.01.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.01.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.01.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 17.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.01.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 08.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.02.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.02.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 06.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявление о бенефициарных владельцах (1) | |
| 06.03.2018 | Заявление о бенефициарных владельцах 23.02.2018 (TIF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 13.03.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 13.03.2018 (edoc) • |
| 2026 (1) | |
| 09.01.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 15.01.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 08.01.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 24.01.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 17.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 08.01.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 08.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 12.02.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (3) | |
| 13.03.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 13.03.2018 (edoc) • |
| 06.03.2018 | Заявление о бенефициарных владельцах 23.02.2018 (TIF) • |
| 05.02.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 06.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 23.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 29.09.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

