| - |
Rīgas firma "DIMEKS" SIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Rīgas firma "DIMEKS" SIA | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003039491 | |||||||||
| Дата регистрации | 21.11.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Krasta iela 84, Rīga, LV-1019 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 07.12.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 07.12.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 8,079 EUR | Чистая прибыль 4,375 EUR | Капитал 695 EUR | Дата08.04.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -63 EUR | Капитал -3,680 EUR | Дата23.03.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -99 EUR | Капитал -3,617 EUR | Дата16.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 420 EUR | Чистая прибыль -110 EUR | Капитал -3,518 EUR | Дата10.03.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 646 EUR | Чистая прибыль -396 EUR | Капитал -3,408 EUR | Дата05.04.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 2,804 EUR | Чистая прибыль -1,491 EUR | Капитал -3,013 EUR | Дата21.03.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 4,190 EUR | Чистая прибыль -1,597 EUR | Капитал -1,522 EUR | Дата10.03.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 8,186 EUR | Чистая прибыль -2,420 EUR | Капитал 75 EUR | Дата28.03.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 14,477 EUR | Чистая прибыль -5,939 EUR | Капитал 2,495 EUR | Дата26.03.2017 | Кол-во работающих 2 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 18,922 EUR | Чистая прибыль -1,682 EUR | Капитал 8,434 EUR | Дата27.03.2016 | Кол-во работающих 2 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 44,050 EUR | Чистая прибыль -11,967 EUR | Капитал 10,116 EUR | Дата16.03.2015 | Кол-во работающих 2 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 38,456 LVL | Чистая прибыль -560 LVL | Капитал 15,520 LVL | Дата03.02.2014 | Кол-во работающих 3 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 95,153 LVL | Чистая прибыль 11,231 LVL | Капитал 16,080 LVL | Дата20.04.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 80,963 LVL | Чистая прибыль 17,668 LVL | Капитал 4,849 LVL | Дата19.04.2012 | Кол-во работающих 4 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 30,712 LVL | Чистая прибыль 381 LVL | Капитал -12,819 LVL | Дата09.04.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 16,613 LVL | Чистая прибыль -4,044 LVL | Капитал -13,200 LVL | Дата06.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.04.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.04.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие20 EUR | Всего20 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие100 EUR | Всего100 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие150 EUR | Всего150 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие530 EUR | Всего530 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (22) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 08.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.02.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 09.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.04.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2025 (1) | |
| 08.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 23.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 16.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 10.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 05.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 21.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 10.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 28.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 27.03.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 16.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 03.02.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 20.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 09.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 10.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 17.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 14.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 13.04.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

