| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABRIS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABRIS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003011627 | ||||||
| Дата регистрации | 05.07.1991 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rudens iela 7 - 103, Rīga, LV-1082 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 09.12.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 09.12.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 69.20 Бухгалтерский учёт, составление финансовой отчётности и аудит, консультации по вопросам налогообложения | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 17,490 EUR | Чистая прибыль 6,501 EUR | Капитал 23,037 EUR | Дата22.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 10,610 EUR | Чистая прибыль 2,720 EUR | Капитал 16,535 EUR | Дата23.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 10,360 EUR | Чистая прибыль 4,141 EUR | Капитал 13,815 EUR | Дата24.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 7,853 EUR | Чистая прибыль 2,732 EUR | Капитал 9,674 EUR | Дата07.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 9,434 EUR | Чистая прибыль 4,602 EUR | Капитал 6,942 EUR | Дата27.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 19,661 EUR | Чистая прибыль 810 EUR | Капитал 2,340 EUR | Дата25.06.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 30,410 EUR | Чистая прибыль -3,096 EUR | Капитал 1,530 EUR | Дата04.05.2019 | Кол-во работающих 5 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 26,775 EUR | Чистая прибыль 64 EUR | Капитал 4,626 EUR | Дата26.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 29,202 EUR | Чистая прибыль 2,698 EUR | Капитал 4,563 EUR | Дата30.04.2017 | Кол-во работающих 2 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 25,492 EUR | Чистая прибыль 905 EUR | Капитал 1,864 EUR | Дата03.05.2016 | Кол-во работающих 2 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 25,580 EUR | Чистая прибыль 318 EUR | Капитал 959 EUR | Дата06.05.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 22,893 LVL | Чистая прибыль 385 LVL | Капитал 451 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 4 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 20,302 LVL | Чистая прибыль 791 LVL | Капитал 66 LVL | Дата05.05.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 20,369 LVL | Чистая прибыль 22 LVL | Капитал -725 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 11,577 LVL | Чистая прибыль 711 LVL | Капитал -746 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 2 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 4,114 LVL | Чистая прибыль 451 LVL | Капитал -1,457 LVL | Дата19.04.2010 | Кол-во работающих 2 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.08.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования440 EUR | Подоходный налог с населения270 EUR | Прочие2,150 EUR | Всего2,860 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования440 EUR | Подоходный налог с населения270 EUR | Прочие1,560 EUR | Всего2,270 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования440 EUR | Подоходный налог с населения270 EUR | Прочие60 EUR | Всего770 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования440 EUR | Подоходный налог с населения270 EUR | Прочие1,360 EUR | Всего2,070 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования340 EUR | Подоходный налог с населения200 EUR | Прочие1,550 EUR | Всего2,090 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования1,580 EUR | Подоходный налог с населения420 EUR | Прочие7,420 EUR | Всего9,420 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (24) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (22) | |
| 22.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 29.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Заявка (1) | |
| 07.08.2015 | Заявка 10.07.2015 (EDOC) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 09.12.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 09.12.2015 (EDOC) • |
| 2025 (1) | |
| 22.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 23.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 24.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 07.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 25.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 03.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (3) | |
| 09.12.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 09.12.2015 (EDOC) • |
| 07.08.2015 | Заявка 10.07.2015 (EDOC) • |
| 06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 20.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 28.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 29.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 02.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

