| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRARS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRARS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40002044315 | ||||||
| Дата регистрации | 01.02.1996 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Sarkandaugavas iela 13 - 65, Rīga, LV-1005 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 30.07.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 30.07.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 58.19 Прочая издательская деятельность, за исключением издания программного обеспечения | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 4,392 EUR | Чистая прибыль -3,001 EUR | Капитал 4,501 EUR | Дата08.02.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 3,823 EUR | Чистая прибыль -5,299 EUR | Капитал 7,501 EUR | Дата06.04.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 6,726 EUR | Чистая прибыль 1,373 EUR | Капитал 12,800 EUR | Дата26.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 4,774 EUR | Чистая прибыль 5 EUR | Капитал 11,427 EUR | Дата05.02.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 8,767 EUR | Чистая прибыль 4,331 EUR | Капитал 11,422 EUR | Дата24.01.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 7,091 EUR | Чистая прибыль 1,333 EUR | Капитал 7,091 EUR | Дата20.04.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 8,340 EUR | Чистая прибыль 2,930 EUR | Капитал 5,758 EUR | Дата16.03.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 5,167 EUR | Чистая прибыль -351 EUR | Капитал 7,764 EUR | Дата11.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 8,013 EUR | Чистая прибыль 921 EUR | Капитал 8,115 EUR | Дата27.03.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 9,700 EUR | Чистая прибыль 1,171 EUR | Капитал 7,194 EUR | Дата07.02.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 8,579 EUR | Чистая прибыль -1,166 EUR | Капитал 6,023 EUR | Дата06.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 9,030 EUR | Чистая прибыль -1,544 EUR | Капитал 7,207 EUR | Дата20.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 9,944 LVL | Чистая прибыль 800 LVL | Капитал 6,150 LVL | Дата10.05.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 7,812 LVL | Чистая прибыль 725 LVL | Капитал 5,350 LVL | Дата03.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 10,011 LVL | Чистая прибыль 1,482 LVL | Капитал 4,625 LVL | Дата23.03.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 10,621 LVL | Чистая прибыль -566 LVL | Капитал 3,143 LVL | Дата16.04.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.08.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие890 EUR | Всего1,090 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие-400 EUR | Всего-200 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования110 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие560 EUR | Всего740 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие860 EUR | Всего1,060 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие130 EUR | Всего330 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования90 EUR | Подоходный налог с населения560 EUR | Прочие320 EUR | Всего970 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (23) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (23) | |
| 08.02.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (ODT) |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 16.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 01.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 15.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 14.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2026 (1) | |
| 08.02.2026 | 2025 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 06.04.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 26.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 05.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 24.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 20.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 16.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 11.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 27.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (ODT) |
| 07.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 06.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 20.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 10.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 03.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 23.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 16.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 01.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 16.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 11.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 15.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 14.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

