| - |
SIA "Kilometre Film Works"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "Kilometre Film Works" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 50203504821 | ||||||
| Reģ. datums | 30.08.2023 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ūdens iela 3, Valdemārpils, LV-3260 | ||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 30.08.2023 |
||||||
| NACE | 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 15,614 EUR | Neto peļņa 5,928 EUR | Pašu kapitāls 7,935 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 5,127 EUR | Neto peļņa -3,786 EUR | Pašu kapitāls 2,007 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 12,685 EUR | Neto peļņa 2,993 EUR | Pašu kapitāls 5,793 EUR | Pārskats iesniegts22.05.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN1,850 EUR | Citi550 EUR | Kopā2,400 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN830 EUR | Citi640 EUR | Kopā1,470 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (9) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu (1) | |
| 30.08.2023 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 18.08.2023 (edoc) • |
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 30.08.2023 | Dalībnieku reģistrs 26.08.2023 (edoc) |
| Dibināšanas lēmums (1) | |
| 30.08.2023 | Dibināšanas lēmums 14.08.2023 (edoc) |
| Gada pārskats (viss) (3) | |
| 19.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Pieteikums (1) | |
| 30.08.2023 | Pieteikums 26.08.2023 (edoc) • |
| Statūti (1) | |
| 30.08.2023 | Statūti 18.08.2023 (edoc) |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 30.08.2023 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.08.2023 (edoc) |
| 2026 (1) | |
| 19.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 21.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 22.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (6) | |
| 30.08.2023 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 18.08.2023 (edoc) • |
| 30.08.2023 | Dalībnieku reģistrs 26.08.2023 (edoc) |
| 30.08.2023 | Dibināšanas lēmums 14.08.2023 (edoc) |
| 30.08.2023 | Pieteikums 26.08.2023 (edoc) • |
| 30.08.2023 | Statūti 18.08.2023 (edoc) |
| 30.08.2023 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.08.2023 (edoc) |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

