| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKR"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKR" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 41202004244 | ||||||
| Reģ. datums | 21.01.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Sniega iela 2 k-3 - 3, Rīga, LV-1015 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 25.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 25.06.2015 |
||||||
| NACE | 69.20 Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 09.01.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 34,250 EUR | Neto peļņa 9,753 EUR | Pašu kapitāls 12,593 EUR | Pārskats iesniegts23.01.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 34,451 EUR | Neto peļņa 10,779 EUR | Pašu kapitāls 14,958 EUR | Pārskats iesniegts05.02.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 27,387 EUR | Neto peļņa 5,052 EUR | Pašu kapitāls 16,191 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 27,822 EUR | Neto peļņa 7,348 EUR | Pašu kapitāls 17,139 EUR | Pārskats iesniegts14.01.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 28,081 EUR | Neto peļņa 8,113 EUR | Pašu kapitāls 17,791 EUR | Pārskats iesniegts03.02.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 29,887 EUR | Neto peļņa 11,744 EUR | Pašu kapitāls 17,678 EUR | Pārskats iesniegts26.01.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 28,089 EUR | Neto peļņa 11,094 EUR | Pašu kapitāls 13,934 EUR | Pārskats iesniegts29.01.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 25,882 EUR | Neto peļņa 12,659 EUR | Pašu kapitāls 15,499 EUR | Pārskats iesniegts04.02.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 24,914 EUR | Neto peļņa 9,844 EUR | Pašu kapitāls 12,684 EUR | Pārskats iesniegts23.01.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 24,429 EUR | Neto peļņa 8,758 EUR | Pašu kapitāls 11,598 EUR | Pārskats iesniegts21.02.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 25,818 EUR | Neto peļņa 10,124 EUR | Pašu kapitāls 12,969 EUR | Pārskats iesniegts27.01.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 27,160 EUR | Neto peļņa 12,202 EUR | Pašu kapitāls 15,048 EUR | Pārskats iesniegts24.01.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 20,171 LVL | Neto peļņa 9,158 LVL | Pašu kapitāls 11,267 LVL | Pārskats iesniegts12.02.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 16,788 LVL | Neto peļņa 9,207 LVL | Pašu kapitāls 11,207 LVL | Pārskats iesniegts23.01.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 18,653 LVL | Neto peļņa 7,856 LVL | Pašu kapitāls 9,856 LVL | Pārskats iesniegts07.02.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 18,963 LVL | Neto peļņa 9,510 LVL | Pašu kapitāls 11,510 LVL | Pārskats iesniegts23.03.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 24,147 LVL | Neto peļņa 14,006 LVL | Pašu kapitāls 16,006 LVL | Pārskats iesniegts25.02.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | - | - | - | - | - |
| Gads2006 | - | - | - | - | - |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.10.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.10.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.10.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.10.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | - | - | - | - | - |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.10.2011 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,860 EUR | IIN1,500 EUR | Citi9,990 EUR | Kopā14,350 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI2,500 EUR | IIN1,310 EUR | Citi5,550 EUR | Kopā9,360 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI2,050 EUR | IIN1,080 EUR | Citi7,220 EUR | Kopā10,350 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI2,030 EUR | IIN1,060 EUR | Citi6,810 EUR | Kopā9,900 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI1,810 EUR | IIN920 EUR | Citi5,090 EUR | Kopā7,820 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI1,820 EUR | IIN920 EUR | Citi7,010 EUR | Kopā9,750 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (25) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 23.01.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.01.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 21.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.01.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 23.01.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 14.10.2011 | 1999 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| Pieteikums (1) | |
| 09.01.2026 | Pieteikums 06.01.2026 (edoc) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 09.01.2026 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 09.01.2026 (edoc) |
| 2026 (3) | |
| 23.01.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.01.2026 | Pieteikums 06.01.2026 (edoc) • |
| 09.01.2026 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 09.01.2026 (edoc) |
| 2025 (1) | |
| 05.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 14.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 03.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 26.01.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 29.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 21.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 21.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 27.01.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 24.01.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 23.01.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 07.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (6) | |
| 14.10.2011 | 1999 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.10.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| Rādīt visus | |
| 2009 (1) | |
| 19.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

